| Datos equipo | |
| Nombre | Urbanitzacions A |
| Nombre completo | Urbanitzacions Club Deportivo A |
| Nombre corto | URB |
| País | ![]() |
| Datos equipo | |
| Nombre | Atlétic Club del Collegi Pe |
| Nombre completo | Atlétic Club del Collegi Pedro Poveda |
| Nombre corto | ATL |
| País | ![]() |
| Datos equipo | |
| Nombre | Espanya |
| Nombre completo | Espanya |
| Nombre corto | ESP |
| País | ![]() |
| Datos equipo | |
| Nombre | L. Manacor B |
| Nombre completo | AE Llevant de Manacor Futsal B |
| Nombre corto | LLE |
| País | ![]() |
| Datos equipo | |
| Nombre | Ses Salines |
| Nombre completo | Ses Salines |
| Nombre corto | SAL |
| País | ![]() |
| Datos equipo | |
| Nombre | Son Ferrer Atletic B |
| Nombre completo | Son Ferrer Atletic B |
| Nombre corto | FER |
| País | ![]() |
English













