| 31 años | POR | ||||
| 31 años | 182cm | 75kg | POR | ||
| 24 años | 192cm | 83kg | POR | ||
| 26 años | 195cm | 83kg | POR | ||
| 28 años | 179cm | 70kg | DEF | ||
| 33 años | 190cm | DEF | |||
| 24 años | 174cm | 70kg | DEF | ||
| 27 años | DEF | ||||
| 37 años | 180cm | 67kg | DEF | ||
| 29 años | 177cm | DEF | |||
| 33 años | 176cm | 70kg | DEF | ||
| 29 años | 171cm | 69kg | DEF | ||
| 35 años | 175cm | DEF | |||
| 27 años | 175cm | 68kg | DEF | ||
| 29 años | 179cm | MED | |||
| 40 años | 180cm | MED | |||
| 26 años | 164cm | 56kg | MED | ||
| 32 años | 172cm | 65kg | MED | ||
| 29 años | 175cm | MED | |||
| 36 años | 173cm | 76kg | MED | ||
| 34 años | 164cm | MED | |||
| 27 años | 175cm | 65kg | MED | ||
| 29 años | MED | ||||
| 30 años | 172cm | 66kg | MED | ||
| 35 años | 175cm | 60kg | MED | ||
| 34 años | 178cm | MED | |||
| 39 años | 177cm | 70kg | MED | ||
| 33 años | 168cm | 70kg | MED | ||
| 44 años | MED | ||||
| 31 años | MED | ||||
| 44 años | MED | ||||
| 26 años | DEL | ||||
| 36 años | 185cm | DEL | |||
| 33 años | 154cm | 78kg | DEL | ||
| 28 años | 158cm | 52kg | DEL | ||
| 25 años | DEL | ||||
| 30 años | 182cm | 73kg | DEL | ||
| 26 años | 170cm | 67kg | DEL | ||
| 31 años | 174cm | 72kg | DEL | ||
| 28 años | 165cm | 54kg | DEL |
| 28 años | |||||
| 24 años | 181cm | POR | |||
| 30 años | 178cm | 74kg | POR | ||
| 33 años | 180cm | POR | |||
| 33 años | 171cm | DEF | |||
| 29 años | 169cm | DEF | |||
| 30 años | 181cm | 80kg | DEF | ||
| 23 años | DEF | ||||
| 38 años | 190cm | DEF | |||
| 29 años | 165cm | DEF | |||
| 21 años | DEF | ||||
| 25 años | 165cm | DEF | |||
| 28 años | DEF | ||||
| 36 años | 180cm | 80kg | MED | ||
| 24 años | 165cm | MED | |||
| 38 años | 170cm | MED | |||
| 23 años | MED | ||||
| 35 años | 176cm | MED | |||
| 35 años | 191cm | 89kg | MED | ||
| 23 años | 160cm | MED | |||
| 33 años | 171cm | DEL | |||
| 31 años | 176cm | 67kg | DEL | ||
| 27 años | 180cm | 61kg | DEL | ||
| 27 años | DEL | ||||
| 38 años | 192cm | DEL | |||
| 22 años | DEL |
English















