| 45 años | 173cm | POR | |||
| 35 años | 188cm | 89kg | POR | ||
| 43 años | 180cm | 72kg | DEF | ||
| 42 años | DEF | ||||
| 39 años | DEF | ||||
| 42 años | DEF | ||||
| 38 años | DEF | ||||
| 38 años | 170cm | 72kg | DEF | ||
| 44 años | DEF | ||||
| 42 años | MED | ||||
| 37 años | MED | ||||
| 37 años | MED | ||||
| MED | |||||
| 35 años | MED | ||||
| 41 años | MED | ||||
| 39 años | 185cm | 80kg | MED | ||
| 37 años | 178cm | MED | |||
| 43 años | 185cm | DEL | |||
| 43 años | DEL | ||||
| 43 años | DEL | ||||
| 41 años | DEL |
| 46 años | 196cm | POR | |||
| 39 años | POR | ||||
| 42 años | DEF | ||||
| 40 años | DEF | ||||
| 46 años | DEF | ||||
| 44 años | DEF | ||||
| 42 años | DEF | ||||
| 43 años | DEF | ||||
| 39 años | DEF | ||||
| 43 años | 183cm | DEF | |||
| 37 años | 178cm | 76kg | DEF | ||
| 41 años | 178cm | 67kg | MED | ||
| 41 años | MED | ||||
| 42 años | MED | ||||
| 38 años | MED | ||||
| 43 años | MED | ||||
| 38 años | MED | ||||
| 45 años | DEL | ||||
| 43 años | DEL | ||||
| 48 años | 168cm | DEL | |||
| 43 años | DEL | ||||
| 33 años | 174cm | DEL |
| 49 años | POR | ||||
| 37 años | POR | ||||
| POR | |||||
| 41 años | DEF | ||||
| 48 años | DEF | ||||
| 38 años | DEF | ||||
| 49 años | DEF | ||||
| 37 años | 162cm | 63kg | DEF | ||
| 50 años | DEF | ||||
| 47 años | DEF | ||||
| 41 años | MED | ||||
| 40 años | MED | ||||
| 46 años | MED | ||||
| 43 años | MED | ||||
| 39 años | DEL | ||||
| 40 años | DEL | ||||
| 45 años | DEL | ||||
| 45 años | DEL | ||||
| 45 años | DEL | ||||
| 35 años | DEL | ||||
| 45 años | DEL |
| 33 años | POR | ||||
| 41 años | 170cm | 65kg | POR | ||
| 32 años | 188cm | POR | |||
| 31 años | DEF | ||||
| 33 años | DEF | ||||
| DEF | |||||
| 41 años | DEF | ||||
| 40 años | DEF | ||||
| 39 años | DEF | ||||
| 40 años | DEF | ||||
| 39 años | 170cm | 68kg | DEF | ||
| MED | |||||
| 39 años | MED | ||||
| 42 años | MED | ||||
| 39 años | DEL | ||||
| 23 años | 168cm | DEL | |||
| 38 años | 165cm | 64kg | DEL | ||
| DEL | |||||
| 36 años | DEL |
English















