| 34 años | POR | ||||
| 45 años | 186cm | 81kg | DEF | ||
| 26 años | DEF | ||||
| 37 años | 186cm | 77kg | DEF | ||
| 45 años | DEF | ||||
| 26 años | MED | ||||
| 45 años | 176cm | 78kg | MED | ||
| 26 años | MED | ||||
| MED | |||||
| 36 años | 177cm | 77kg | MED | ||
| 26 años | MED | ||||
| 44 años | DEL | ||||
| 36 años | 177cm | 69kg | DEL | ||
| 47 años | DEL | ||||
| 26 años | 170cm | 60kg | DEL | ||
| 37 años | 180cm | 77kg | DEL |
| 43 años | 190cm | 76kg | POR | ||
| 41 años | POR | ||||
| 50 años | 175cm | 70kg | POR | ||
| 34 años | DEF | ||||
| 38 años | DEF | ||||
| 36 años | DEF | ||||
| 38 años | 173cm | 69kg | DEF | ||
| 43 años | 182cm | DEF | |||
| 34 años | 186cm | 80kg | DEF | ||
| 37 años | 182cm | DEF | |||
| 32 años | DEF | ||||
| 32 años | MED | ||||
| 29 años | 172cm | MED | |||
| 33 años | MED | ||||
| 37 años | DEL | ||||
| 32 años | DEL | ||||
| 38 años | DEL | ||||
| 36 años | DEL | ||||
| 41 años | DEL | ||||
| 47 años | 168cm | 60kg | DEL | ||
| 40 años | DEL | ||||
| 38 años | 177cm | DEL |
| 30 años | POR | ||||
| 37 años | POR | ||||
| 40 años | POR | ||||
| 45 años | 178cm | 75kg | DEF | ||
| 50 años | 173cm | 68kg | DEF | ||
| 31 años | DEF | ||||
| 34 años | 190cm | DEF | |||
| 38 años | MED | ||||
| 29 años | 174cm | MED | |||
| 29 años | 180cm | MED | |||
| 60 años | MED | ||||
| 47 años | 180cm | 70kg | MED | ||
| 47 años | MED | ||||
| 42 años | 171cm | 65kg | MED | ||
| 31 años | MED | ||||
| 33 años | MED | ||||
| 33 años | 179cm | MED |
| 37 años | POR | ||||
| 45 años | DEF | ||||
| 37 años | DEF | ||||
| 29 años | DEF | ||||
| 33 años | 183cm | DEF | |||
| 29 años | DEF | ||||
| 44 años | DEF | ||||
| 33 años | DEF | ||||
| 30 años | MED | ||||
| 34 años | MED | ||||
| 47 años | MED | ||||
| 40 años | MED | ||||
| 28 años | 179cm | MED | |||
| 30 años | 184cm | MED | |||
| 41 años | MED | ||||
| 37 años | DEL | ||||
| 29 años | 184cm | DEL | |||
| 37 años | DEL |
English















