| 03 Abr 16 | 0-2 | |||
| 03 Abr 16 | 3-1 | |||
| 02 Abr 16 | 10-0 | |||
| 02 Abr 16 | 7-0 | |||
| 02 Abr 16 | 4-0 | |||
| 02 Abr 16 | 1-0 | |||
| 02 Abr 16 | 2-2 |
| 13 Abr 16 | 2-2 | |||
| 10 Abr 16 | 0-0 | |||
| 09 Abr 16 | 0-4 | |||
| 09 Abr 16 | 3-0 | |||
| 09 Abr 16 | 4-1 | |||
| 09 Abr 16 | 1-2 | |||
| 09 Abr 16 | 2-1 |
| 24 Ago 16 | 4-0 | |||
| 17 Abr 16 | 2-0 | |||
| 17 Abr 16 | 1-0 | |||
| 16 Abr 16 | 5-3 | |||
| 16 Abr 16 | 0-6 | |||
| 16 Abr 16 | 1-0 | |||
| 16 Abr 16 | 3-0 |
| 24 Abr 16 | 1-2 | |||
| 24 Abr 16 | 2-5 | |||
| 24 Abr 16 | 3-1 | |||
| 23 Abr 16 | 8-0 | |||
| 23 Abr 16 | 1-1 | |||
| 23 Abr 16 | 1-6 | |||
| 23 Abr 16 | 2-0 |
| 01 May 16 | 5-0 | |||
| 30 Abr 16 | 4-1 | |||
| 30 Abr 16 | 3-2 | |||
| 30 Abr 16 | 2-1 | |||
| 30 Abr 16 | 2-0 | |||
| 30 Abr 16 | 3-0 | |||
| 30 Abr 16 | 3-0 |
| 04 May 16 | 3-0 | |||
| 04 May 16 | 2-1 | |||
| 04 May 16 | 0-2 | |||
| 04 May 16 | 8-0 | |||
| 04 May 16 | 1-0 | |||
| 04 May 16 | 4-1 | |||
| 04 May 16 | 3-0 |
| 08 May 16 | 6-0 | |||
| 08 May 16 | 0-1 | |||
| 08 May 16 | 3-0 | |||
| 07 May 16 | 1-2 | |||
| 07 May 16 | 3-0 | |||
| 07 May 16 | 3-1 | |||
| 07 May 16 | 2-4 |
| 18 May 16 | 0-1 | |||
| 14 May 16 | 1-0 | |||
| 14 May 16 | 5-1 | |||
| 14 May 16 | 1-6 | |||
| 14 May 16 | 2-1 | |||
| 14 May 16 | 0-2 | |||
| 14 May 16 | 3-1 |
| 22 May 16 | 7-1 | |||
| 22 May 16 | 2-0 | |||
| 22 May 16 | 2-3 | |||
| 22 May 16 | 2-0 | |||
| 21 May 16 | 2-0 | |||
| 21 May 16 | 2-0 | |||
| 21 May 16 | 0-1 |
| 29 May 16 | 2-1 | |||
| 29 May 16 | 1-2 | |||
| 29 May 16 | 1-0 | |||
| 29 May 16 | 0-2 | |||
| 28 May 16 | 0-2 | |||
| 28 May 16 | 3-0 | |||
| 28 May 16 | 4-0 |
| 03 Ago 16 | 0-2 | |||
| 05 Jun 16 | 3-0 | |||
| 05 Jun 16 | 1-0 | |||
| 05 Jun 16 | 4-3 | |||
| 05 Jun 16 | 0-1 | |||
| 04 Jun 16 | 0-11 | |||
| 04 Jun 16 | 8-1 |
| 12 Jun 16 | 0-1 | |||
| 12 Jun 16 | 1-2 | |||
| 11 Jun 16 | 0-3 | |||
| 11 Jun 16 | 0-5 | |||
| 11 Jun 16 | 0-4 | |||
| 11 Jun 16 | 3-3 | |||
| 11 Jun 16 | 2-2 |
| 19 Jun 16 | 3-4 | |||
| 19 Jun 16 | 1-5 | |||
| 19 Jun 16 | 1-3 | |||
| 18 Jun 16 | 3-2 | |||
| 18 Jun 16 | 1-0 | |||
| 18 Jun 16 | 7-2 | |||
| 18 Jun 16 | 0-9 |
| 26 Jun 16 | 1-1 | |||
| 26 Jun 16 | 0-1 | |||
| 26 Jun 16 | 1-1 | |||
| 26 Jun 16 | 2-1 | |||
| 25 Jun 16 | 2-3 | |||
| 25 Jun 16 | 10-1 | |||
| 25 Jun 16 | 0-6 |
| 24 Jul 16 | 2-1 | |||
| 24 Jul 16 | 2-4 | |||
| 24 Jul 16 | 3-1 | |||
| 23 Jul 16 | 0-3 | |||
| 23 Jul 16 | 0-5 | |||
| 23 Jul 16 | 2-0 | |||
| 23 Jul 16 | 3-2 |
| 30 Jul 16 | 0-1 | |||
| 30 Jul 16 | 4-1 | |||
| 30 Jul 16 | 1-3 | |||
| 30 Jul 16 | 1-4 | |||
| 30 Jul 16 | 3-7 | |||
| 30 Jul 16 | 0-4 | |||
| 30 Jul 16 | 3-5 |
| 07 Ago 16 | 1-7 | |||
| 06 Ago 16 | 1-3 | |||
| 06 Ago 16 | 1-2 | |||
| 06 Ago 16 | 5-0 | |||
| 06 Ago 16 | 3-5 | |||
| 06 Ago 16 | 5-1 | |||
| 06 Ago 16 | 1-7 |
| 14 Ago 16 | 3-0 | |||
| 14 Ago 16 | 1-2 | |||
| 14 Ago 16 | 0-5 | |||
| 13 Ago 16 | 5-0 | |||
| 13 Ago 16 | 1-2 | |||
| 13 Ago 16 | 0-2 | |||
| 13 Ago 16 | 1-6 |
| 21 Ago 16 | 0-4 | |||
| 21 Ago 16 | 3-2 | |||
| 20 Ago 16 | 2-0 | |||
| 20 Ago 16 | 1-3 | |||
| 20 Ago 16 | 12-0 | |||
| 20 Ago 16 | 0-11 | |||
| 20 Ago 16 | 3-4 |
| 28 Ago 16 | 2-4 | |||
| 28 Ago 16 | 0-2 | |||
| 28 Ago 16 | 1-8 | |||
| 27 Ago 16 | 2-3 | |||
| 27 Ago 16 | 1-1 | |||
| 27 Ago 16 | 1-3 | |||
| 27 Ago 16 | 0-2 |
| 13 Sep 16 | 0-1 | |||
| 04 Sep 16 | 2-4 | |||
| 04 Sep 16 | 3-1 | |||
| 03 Sep 16 | 1-2 | |||
| 03 Sep 16 | 1-5 | |||
| 03 Sep 16 | 0-3 | |||
| 03 Sep 16 | 4-0 |
| 11 Sep 16 | 2-5 | |||
| 11 Sep 16 | 0-1 | |||
| 10 Sep 16 | 6-0 | |||
| 10 Sep 16 | 0-10 | |||
| 10 Sep 16 | 1-0 | |||
| 10 Sep 16 | 0-8 | |||
| 10 Sep 16 | 3-5 |
| 18 Sep 16 | 1-4 | |||
| 18 Sep 16 | 4-1 | |||
| 18 Sep 16 | 3-0 | |||
| 18 Sep 16 | 1-6 | |||
| 18 Sep 16 | 12-0 | |||
| 17 Sep 16 | 2-4 | |||
| 17 Sep 16 | 1-3 |
| 25 Sep 16 | 4-2 | |||
| 24 Sep 16 | 2-2 | |||
| 24 Sep 16 | 6-1 | |||
| 24 Sep 16 | 1-2 | |||
| 24 Sep 16 | 2-0 | |||
| 24 Sep 16 | 1-5 | |||
| 24 Sep 16 | 0-3 |
| 09 Oct 16 | 2-1 | |||
| 09 Oct 16 | 1-2 | |||
| 08 Oct 16 | 8-0 | |||
| 08 Oct 16 | 0-5 | |||
| 08 Oct 16 | 0-2 | |||
| 08 Oct 16 | 3-0 | |||
| 28 Sep 16 | 3-2 |
| 02 Oct 16 | 1-2 | |||
| 02 Oct 16 | 0-2 | |||
| 01 Oct 16 | 0-3 | |||
| 01 Oct 16 | 6-2 | |||
| 01 Oct 16 | 4-1 | |||
| 01 Oct 16 | 2-1 | |||
| 01 Oct 16 | 1-0 |
| 16 Oct 16 | 3-0 | |||
| 16 Oct 16 | 3-2 | |||
| 16 Oct 16 | 4-3 | |||
| 15 Oct 16 | 1-1 | |||
| 15 Oct 16 | 3-2 | |||
| 15 Oct 16 | 7-2 | |||
| 15 Oct 16 | 1-2 |
| 23 Oct 16 | 10-0 | |||
| 23 Oct 16 | 3-0 | |||
| 22 Oct 16 | 2-1 | |||
| 22 Oct 16 | 3-2 | |||
| 22 Oct 16 | 5-0 | |||
| 22 Oct 16 | 1-6 | |||
| 22 Oct 16 | 13-0 |
| 29 Oct 16 | 2-0 | |||
| 29 Oct 16 | 1-0 | |||
| 29 Oct 16 | 3-0 | |||
| 29 Oct 16 | 5-0 | |||
| 29 Oct 16 | 5-1 | |||
| 29 Oct 16 | 6-2 | |||
| 29 Oct 16 | 0-10 |
| 05 Nov 16 | 0-3 | |||
| 05 Nov 16 | 0-3 | |||
| 05 Nov 16 | 0-3 | |||
| 05 Nov 16 | 3-0 | |||
| 05 Nov 16 | 3-2 | |||
| 05 Nov 16 | 2-6 | |||
| 05 Nov 16 | 3-1 |
English














