| 13 Mar 23 | 0-1 | |||
| 12 Mar 23 | 4-1 | |||
| 11 Mar 23 | 3-1 | |||
| 10 Mar 23 | 2-1 |
| 19 Mar 23 | 1-2 | |||
| 18 Mar 23 | 2-3 | |||
| 17 Mar 23 | 2-2 | |||
| 16 Mar 23 | 2-0 |
| 03 Abr 23 | 1-2 | |||
| 01 Abr 23 | 2-2 | |||
| 01 Abr 23 | 0-2 | |||
| 31 Mar 23 | 4-4 |
| 09 Abr 23 | 0-2 | |||
| 09 Abr 23 | 0-0 | |||
| 08 Abr 23 | 1-2 | |||
| 07 Abr 23 | 1-0 |
| 13 Abr 23 | 0-0 | |||
| 13 Abr 23 | 1-0 | |||
| 12 Abr 23 | 2-3 | |||
| 12 Abr 23 | 2-0 |
| 19 Abr 23 | 0-0 | |||
| 19 Abr 23 | 1-0 | |||
| 18 Abr 23 | 1-1 | |||
| 18 Abr 23 | 2-1 |
| 24 Abr 23 | 1-0 | |||
| 23 Abr 23 | 0-0 | |||
| 22 Abr 23 | 1-0 | |||
| 22 Abr 23 | 0-0 |
| 30 Abr 23 | 1-1 | |||
| 29 Abr 23 | 0-1 | |||
| 29 Abr 23 | 0-5 | |||
| 28 Abr 23 | 1-0 |
| 04 May 23 | 4-1 | |||
| 04 May 23 | 3-3 | |||
| 03 May 23 | 2-1 | |||
| 03 May 23 | 5-1 |
| 09 May 23 | 1-0 | |||
| 08 May 23 | 0-1 | |||
| 08 May 23 | 1-2 | |||
| 07 May 23 | 0-2 |
| 15 May 23 | 1-3 | |||
| 13 May 23 | 2-0 | |||
| 12 May 23 | 3-0 | |||
| 12 May 23 | 1-1 |
| 19 May 23 | 3-1 | |||
| 19 May 23 | 1-2 | |||
| 17 May 23 | 4-2 | |||
| 17 May 23 | 3-0 |
| 23 May 23 | 0-1 | |||
| 23 May 23 | 1-2 | |||
| 22 May 23 | 2-2 | |||
| 20 May 23 | 3-0 |
| 29 May 23 | 1-1 | |||
| 29 May 23 | 1-0 | |||
| 27 May 23 | 0-0 | |||
| 26 May 23 | 3-2 |
English















