Información
- Nombre del equipo Instituto AC Córdoba II
- Nombre completo Instituto AC Córdoba II
- Nombre corto ACC
- País Argentina
-
URL del equipo en RF
https://www.resultados-futbol.com/Instituto-Cordoba-Reservas
Creando cuenta de usuario x Introduce los datos para tu nueva cuenta en resultados-futbol.com
El nombre de usuario debe de tener entre 4 y 16 caracteres Ya existe un usuario con ese nombre El correo electrónico no es válido Ya existe un usuario con este correo electrónico * La contraseña debe tener como mínimo 6 caracteres * Las contraseñas no coinciden |
||||
Iniciar Sesión x Si lo prefieres, puedes acceder con tu cuenta de facebook: Si ya estás registrado, puedes Si ya eres usuario, también puedes El nombre de usuario debe de tener entre 4 y 16 caracteres Ya existe un usuario con ese nombre El correo electrónico no es válido Ya existe un usuario con este correo electrónico * La contraseña debe tener como mínimo 6 caracteres * Las contraseñas no coinciden Si lo prefieres, puedes acceder con tu cuenta de facebook: ¿Todavía no tienes cuenta de usuario? Si ya eres usuario, también puedes Si lo prefieres, puedes acceder con tu cuenta de facebook: ¿Todavía no tienes cuenta de usuario? Si ya eres usuario, también puedes |
¿Falta algún dato de este equipo?
Si tienes datos del equipo que no se encuentran en la página nos encantaría que los compartas con nosotros. Un editor de la página validará los datos y en el plazo de tiempo más breve posible completarán los datos actuales con los enviados.
14 Nov 23 | Finalizado | Tigre II | 1 - 1 |
Instituto Córdoba | 0 | |||
05 Nov 23 | Finalizado | Instituto Córdoba | 3 - 1 |
River Plate II | 0 | |||
31 Oct 23 | Finalizado | Barracas Central II | 0 - 1 |
Instituto Córdoba | 0 | |||
24 Oct 23 | Finalizado | Instituto Córdoba | 1 - 0 |
Argentinos Juniors II | 1 | |||
18 Oct 23 | Finalizado | Vélez Sarsfield II | 1 - 1 |
Instituto Córdoba | 0 | |||
13 Oct 23 | Finalizado | Rosario Central II | 2 - 4 |
Instituto Córdoba | 0 | |||
04 Oct 23 | Finalizado | Instituto Córdoba | 2 - 2 |
CA Huracán II | 1 | |||
27 Sep 23 | Finalizado | Gimnasia La Plata II | 2 - 0 |
Instituto Córdoba | 0 | |||
20 Sep 23 | Finalizado | Instituto Córdoba | 6 - 0 |
Godoy Cruz II | 3 | |||
13 Sep 23 | Finalizado | Instituto Córdoba | 1 - 0 |
Independiente II | 7 | |||
08 Sep 23 | Finalizado | Colón II | 2 - 0 |
Instituto Córdoba | 10 | |||
04 Sep 23 | Finalizado | Instituto Córdoba | 1 - 1 |
Talleres Córdoba II | 31 | |||
30 Ago 23 | Finalizado | Banfield II | 2 - 0 |
Instituto Córdoba | 3 | |||
24 Ago 23 | Finalizado | Instituto Córdoba | 5 - 2 |
Atl. Tucumán II | 9 | |||
15 Ago 23 | Finalizado | Instituto Córdoba | 1 - 0 |
Arsenal de Sarandí II | 2 |
Jugador | Edad | Origen | Altura | Peso | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Portero | ||||||||||
E. Bilbao | 35 | 193 | 88 | - | - | - | ||||
E. Sittaro | 25 | 185 | 75 | - | - | - | ||||
M. Ledesma | 19 | - | - | - | - | - | ||||
N. Otazua | 19 | 181 | - | - | - | - | ||||
W. Gambino | 20 | - | - | - | - | - | ||||
Defensa | ||||||||||
A. Massaccesi | 22 | 190 | - | - | - | - | ||||
A. Rodríguez | 26 | - | - | - | - | - | ||||
E. Neira | 23 | 188 | 88 | - | - | - | ||||
F. Reynoso | 24 | - | - | - | - | - | ||||
G. Requena | 21 | 188 | 80 | 2 | - | - | ||||
Gonzalo Ortiz | 20 | - | - | - | - | - | ||||
Joel Canalda | 19 | 181 | - | - | - | - | ||||
Juan Albarracín | 19 | 167 | - | - | - | - | ||||
L. Carrera | 21 | 188 | 78 | 1 | - | - | ||||
L. Monje | 22 | 168 | 67 | 2 | - | - | ||||
M. García | - | - | - | - | - | - | ||||
M. Gutiérrez | 26 | - | - | 2 | - | - | ||||
N. Vaquer | 21 | 181 | 78 | - | - | - | ||||
P. Velázquez | 20 | 183 | - | - | - | - | ||||
R. Acuña | 20 | - | - | - | - | - | ||||
S. Albornoz | 20 | - | - | - | 1 | 2 | ||||
S. Campaño | 20 | - | - | - | - | - | ||||
T. Casas | 24 | - | - | - | - | - | ||||
V. Aiassa | 21 | - | - | - | - | - | ||||
Centrocampista | ||||||||||
A. Golier | 21 | - | - | - | - | - | ||||
C. Carrizo | 28 | 175 | 72 | - | - | - | ||||
Damián Puebla | 22 | 170 | 68 | 4 | - | - | ||||
F. Arcando | 20 | 172 | 63 | - | - | - | ||||
F. Ronchetti | 21 | 175 | 67 | - | - | - | ||||
J. Dellarossa | 24 | 185 | 80 | 3 | - | - | ||||
J. Lázaro | 20 | 175 | 63 | 4 | - | - | ||||
Joaquin Medina | 19 | - | - | - | - | - | ||||
Joaquín Sebastián Suárez | 21 | - | - | 3 | - | - | ||||
L. Ojeda | 23 | 183 | - | - | - | - | ||||
L. Zannier | 24 | 180 | - | - | - | - | ||||
Lucas López | 21 | - | - | - | - | - | ||||
M. Avellaneda | 19 | - | - | - | - | - | ||||
N. Dubersarsky | 19 | 187 | 77 | - | - | 1 | ||||
Nahuel Darío Mansilla | 23 | - | - | - | - | - | ||||
S. Lambertucci | 19 | - | - | - | - | - | ||||
Delantero | ||||||||||
A. Adrián | 20 | 174 | - | 5 | - | - | ||||
A. Melano | 20 | - | - | - | - | - | ||||
F. Milani | 21 | - | - | - | - | - | ||||
G. Rodríguez | 24 | 178 | 72 | - | - | - | ||||
Ivan Córdoba | 18 | - | - | - | - | - | ||||
L. Albaracín | 17 | - | - | - | - | - | ||||
L. Klimowicz | 20 | 181 | 73 | 3 | - | - | ||||
L. Rodriguez | 20 | 183 | - | - | - | - | ||||
Lautaro Barraza | 18 | - | - | - | - | - | ||||
M. Lazarte | 20 | - | - | - | - | - | ||||
M. Liendo | 25 | 169 | 65 | - | - | - | ||||
Mateo Gutierrez | 23 | 184 | - | - | - | - | ||||
Mateo Morello | - | - | - | - | - | - | ||||
N. Mendoza | 19 | - | - | - | - | - | ||||
N. Olmedo | 21 | - | - | - | - | - |
Martín Demichelis, técnico de River Plate, recomendó a los canteranos del 'Millonario' que pidan a sus representantes un buen nutricionista o dentista. "Muchas lesiones dependían de mi boca", afirmó.
El Deportivo Alavés oficializó este viernes el fichaje de Joaquín Panichelli, procedente de River Plate. El argentino se convirtió en el tercer fichaje del conjunto 'babazorro' y firmó hasta 2026.
El fútbol argentino se encuentra con el corazón encogido tras conocer la trágica noticia de Lautaro Ronchi, canterano de Racing Club. El joven futbolista se encuentra en estado crítico tras recibir siete disparos en un tiroteo mortal, en el que uno de ellos impactó en su cabeza.
San Lorenzo II llegó a ir perdiendo por 0-3 ante Argentinos Juniors II, que metió tres goles en 12 minutos. El cuadro local empató la contienda en apenas 8', pero acabo perdiendo cuando en el segundo tiempo Yair González firmó el tanto del triunfo para el 'Bicho'.
En un partido del Torneo de Reservas entre Boca Juniors y Patronato, Brandon Cortes llevó a cabo un regate que recordó al del mismísimo Juan Román Riquelme en un 'Superclásico' del 2000.