4.793.283 resultados, 29.450.556 comentarios, 1.037.175 imágenes, 80.044 vídeos, 86.434 noticias
Información Histórica
						1968
Estonian Soviet Republic League

 1. BLTSK		22	16	5	 1	51-10		37	(Tallinn)
 2. Norma		22	15	5	 2	54-18		35	(Tallinn)
 3. Start		22	12	4	 6	37-23		28	(Tallinn)
 4. Tekstiil        	22	10	6	 6	35-36		26	(Tallinn)
 5. Kreenholm        	22	 8	5	 9	39-35		21	(Narva)
 6. PK       		22	 8	5	 9	24-34		21*	(Kohtla-Järve)
 7. Tempo		22	 7	6	 9	33-38		20	(Tallinn)
 8. Kalev		22	 6	6	10	31-39		18*	(Ülemiste)
 9. Kaevur Jõhvi	22	 3	9	10	14-27		15	(Kohtla-Järve)
10. Kalev		22	 5	5	12	22-48		15	(Sillamäe)
11. Energeetik      	22	 5	4	13	23-38		14	(Narva)
12. RT        		22	 3	8	11	27-44		14*	(Tartu)

The league will play next season with 13 clubs.


Author: Josef Bobrowsky
Last updated: 4 Oct 2004

(C) Copyright Josef Bobrowsky and RSSSF 1999/2004						

INFORMACIÓN

La Meistriliiga es la máxima categoría de la liga de fútbol de Estonia.

Actualmente participan diez clubes, que se enfrentan entre si en cuatro ocasiones. El torneo se disputa entre los meses de marzo y noviembre. Al final de la temporada, el equipo campeón se clasifica para la primera ronda de la Liga de Campeones de la UEFA y el subcampeón obtiene una plaza para la Europa League. El último clasificado es descendido a la Esiliiga (segunda división) y el penúltimo disputa una promoción con el segundo clasificado de la Esiliiga.