Plantilla del Avranches Temporada 2017
| Jugador | Edad | Origen | Altura | Peso | ![]()  | 
						![]()  | 
						![]()  | 
					|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Portero | ||||||||||
| 
										 | 
									A. Beuve | 29 | ![]()  | 
									186 | 73 | - | - | 2 | ||
| 
										 | 
									C. Garel | 21 | ![]()  | 
									180 | 75 | - | - | - | ||
| 
										 | 
									F. Lebreton | 19 | ![]()  | 
									190 | - | - | - | |||
| 
										 | 
									S. Lugier | 28 | ![]()  | 
									183 | 75 | - | - | - | ||
| 
										 | 
									V. Boisivon | 27 | ![]()  | 
									185 | 79 | - | - | - | ||
| Defensa | ||||||||||
| 
										 | 
									Chérif Quenum | 24 | ![]()  | 
									180 | 80 | - | - | 3 | ||
| 
										 | 
									F. Le Joncour | 22 | ![]()  | 
									193 | 83 | 1 | - | 5 | ||
| 
										 | 
									G. Vena | 24 | ![]()  | 
									184 | 77 | - | - | - | ||
| 
										 | 
									J. Auffray | 23 | ![]()  | 
									182 | 75 | - | - | 1 | ||
| 
										 | 
									J. Clauss | 25 | ![]()  | 
									178 | 70 | 1 | - | 3 | ||
| 
										 | 
									M. Deher | 23 | ![]()  | 
									184 | 78 | - | - | 4 | ||
| 
										 | 
									M. Derrien | 24 | ![]()  | 
									182 | 80 | 4 | - | 3 | ||
| 
										 | 
									R. Cabon | 30 | ![]()  | 
									182 | 75 | - | - | - | ||
| 
										 | 
									Y. Fofana | 26 | ![]()  | 
									180 | 69 | 1 | - | 2 | ||
| Centrocampista | ||||||||||
| 
										 | 
									A. Herauville | 34 | ![]()  | 
									182 | 74 | - | - | - | ||
| 
										 | 
									C. Boateng | 27 | ![]()  | 
									177 | 73 | - | - | 5 | ||
| 
										 | 
									C. Michel | 24 | ![]()  | 
									188 | 83 | - | - | 3 | ||
| 
										 | 
									D. Louiserre | 22 | ![]()  | 
									173 | 63 | 2 | - | 6 | ||
| 
										 | 
									Fred Dembi | 22 | ![]()  | 
									184 | 74 | - | - | - | ||
| 
										 | 
									J. Benet | 22 | ![]()  | 
									186 | 75 | 2 | - | 6 | ||
| 
										 | 
									J. Blondel | 25 | ![]()  | 
									178 | 76 | 1 | - | 1 | ||
| 
										 | 
									J. Ricaud | 32 | ![]()  | 
									185 | 78 | - | - | 1 | ||
| 
										 | 
									L. Diompy | 32 | ![]()  | 
									190 | 75 | - | - | - | ||
| 
										 | 
									M. Barreto | 26 | ![]()  | 
									175 | 67 | - | - | - | ||
| 
										 | 
									Mickael Malsa | 22 | ![]()  | 
									179 | 69 | - | - | 1 | ||
| 
										 | 
									P. Lavenant | 22 | ![]()  | 
									175 | 74 | 4 | - | 7 | ||
| 
										 | 
									R. Pigeon | 35 | ![]()  | 
									168 | 65 | - | - | - | ||
| 
										 | 
									S. Creac'h | 27 | ![]()  | 
									- | - | - | ||||
| 
										 | 
									S. Guyonnet | 28 | ![]()  | 
									179 | 77 | 2 | 1 | 2 | ||
| 
										 | 
									T. Coutant | 32 | ![]()  | 
									183 | 79 | - | - | - | ||
| 
										 | 
									T. Théault | 30 | ![]()  | 
									179 | 69 | - | - | - | ||
| Delantero | ||||||||||
| 
										 | 
									Beni Nkololo | 20 | ![]()  | 
									186 | 75 | 1 | - | - | ||
| 
										 | 
									C. Mayulu | 31 | ![]()  | 
									180 | 80 | 11 | - | 1 | ||
| 
										 | 
									E. Ndengila | 28 | ![]()  | 
									182 | 72 | - | - | - | ||
| 
										 | 
									H. Abdallah | 19 | ![]()  | 
									187 | 78 | 4 | - | 1 | ||
| 
										 | 
									J. Farnabe | 24 | ![]()  | 
									179 | - | - | - | |||
| 
										 | 
									Jamal Thiaré | 24 | ![]()  | 
									183 | 65 | 5 | - | 1 | ||
| 
										 | 
									K. Schur | 26 | ![]()  | 
									179 | 76 | 1 | - | - | ||
| 
										 | 
									V. Créhin | 28 | ![]()  | 
									169 | 75 | - | - | - | ||
| 
										 | 
									Y. Pivaty | 27 | ![]()  | 
									180 | - | - | - | |||
    
 English























