Partidos de hoy Sábado, 25 Octubre 2025
| 14:00 | Finalizado |  Girona | 3 - 3 |  Real Oviedo | 648 | |
| 16:15 |  Espanyol | 1 - 0 |  Elche | 119 | ||
| 18:30 | en 42 min |  Athletic | 18:30 |  Getafe | 60 | |
| 21:00 | en 3 h |  Valencia | 21:00 |  Villarreal | 44 | 
| 16:00 | Finalizado |  Newcastle | 1 - 1 |  Fulham | 169 | |
| 16:00 | Finalizado |  Chelsea | 1 - 1 |  Sunderland | 412 | |
| 18:30 | en 42 min |  Manchester United | 18:30 |  Brighton Hove Alb. | 32 | |
| 21:00 | en 3 h |  Brentford | 21:00 |  Liverpool | 37 | |
| 15:00 | Finalizado |  Parma | 0 - 0 |  Como | 224 | |
| 15:00 | Finalizado |  Udinese | 3 - 2 |  Lecce | 32 | |
| 18:00 | en 12 min |  Napoli | 18:00 |  Inter | 30 | |
| 20:45 | en 2 h |  Cremonese | 20:45 |  Atalanta | 12 | 
| 14:00 | Finalizado |  Cultural Leonesa | 0 - 1 |  AD Ceuta FC | 154 | |
| 16:15 |  Eibar | 0 - 0 |  Leganés | 30 | ||
| 16:15 |  Albacete | 0 - 2 |  Córdoba CF | 102 | ||
| 18:30 | en 42 min |  Burgos | 18:30 |  Real Sociedad B | 26 | |
| 18:30 | en 42 min |  Granada | 18:30 |  Cádiz | 53 | |
| 21:00 | en 3 h |  Mirandés | 21:00 |  Racing | 40 | 
| 15:30 | Finalizado |  FC Augsburg | 0 - 6 |  RB Leipzig | 63 | |
| 15:30 | Finalizado |  Eintracht | 2 - 0 |  FC St Pauli | 97 | |
| 15:30 | Finalizado |  Hamburger SV | 0 - 1 |  Wolfsburg | 98 | |
| 15:30 | Finalizado |  Hoffenheim | 3 - 1 |  Heidenheim | 28 | |
| 15:45 | Finalizado |  Mönchengladbach | 0 - 3 |  Bayern München | 621 | |
| 18:30 | en 42 min |  B. Dortmund | 18:30 |  Köln | 17 | |
| 17:00 |  Stade Brestois | 0 - 2 |  PSG | 56 | ||
| 19:00 | en 1 h |  Monaco | 19:00 |  Toulouse | 4 | |
| 21:05 | en 3 h |  Lens | 21:05 |  Olympique | 12 | 
| 01:00 | Finalizado |  Fortaleza | 2 - 0 |  Deportivo Pasto | 168 | |
| 03:10 | Finalizado |  Deportivo Pereira | 1 - 5 |  Águilas Doradas | 154 | |
| 03:10 | Finalizado |  América de Cali | 2 - 1 |  Junior | 279 | |
| 21:00 | en 3 h |  Envigado | 21:00 |  Boyacá Chicó | 2 | |
| 22:00 | en 4 h |  Deportes Tolima | 22:00 |  Deportivo Cali | 5 | |
| 23:10 | en 5 h |  Bucaramanga | 23:10 |  Llaneros | 3 | 
| 16:15 |  Celta Fortuna | 1 - 1 |  Racing Ferrol | 22 | ||
| 16:15 |  Arenas de Getxo | 2 - 0 |  CD Guadalajara | 33 | ||
| 16:15 |  CP Cacereño | 0 - 0 |  Ourense CF | 30 | ||
| 18:30 | en 42 min |  CF Talavera | 18:30 |  Osasuna Promesas | 7 | |
| 21:00 | en 3 h |  RM Castilla | 21:00 |  Real Avilés Indus. | 16 | |
| 14:00 | Finalizado |  Algeciras CF | 1 - 0 |  Alcorcón | 28 | |
| 16:15 |  SD Tarazona | 1 - 0 |  Betis Deportivo | 0 | ||
| 18:30 | en 42 min |  CE Sabadell | 18:30 |  Gimnàstic | 86 | |
| 18:30 | en 42 min |  At. Sanluqueño | 18:30 |  Torremolinos | 4 | 
| 03:10 | Finalizado |  Indep. Rivadavia | 0(4 - 3)0 |  River Plate | 470 | 
| 21:00 | en 3 h |  Atl. Mineiro | 21:00 |  Ceará | 3 | |
| 21:00 | en 3 h |  Vitória | 21:00 |  Corinthians | 4 | |
| 22:30 | en 4 h |  Fluminense | 22:30 |  Internacional | 2 | |
| 23:30 | en 5 h |  Sport Recife | 23:30 |  Mirassol FC | 6 | 
| 16:30 |  Fortuna Sittard | 0 - 1 |  Groningen | 11 | ||
| 18:45 | en 57 min |  Sparta Rotterdam | 18:45 |  SC Telstar | 0 | |
| 20:00 | en 2 h |  FC Volendam | 20:00 |  Heracles | 0 | |
| 21:00 | en 3 h |  PEC Zwolle | 21:00 |  NEC Nijmegen | 2 | 
| 19:00 | en 1 h |  CD Santa Clara | 19:00 |  AVS Futebol | 1 | |
| 21:30 | en 3 h |  Estrela Amadora | 21:30 |  Rio Ave | 2 | |
| 21:30 | en 3 h |  Benfica | 21:30 |  Arouca | 3 | 
| 09:30 | Finalizado |  Tianjin Jinmen Ti. | 2 - 2 |  Changchun Yatai | 19 | |
| 13:00 | Finalizado |  Henan FC | 2 - 2 |  Zhejiang FC | 14 | |
| 15:00 | Finalizado |  Djurgårdens IF | 6 - 2 |  IFK Varnamo | 1 | |
| 17:30 |  Osters IF | 0 - 0 |  Degerfors IF | 0 | 
| 13:00 | Finalizado |  Spartak Moskva | 1 - 0 |  FC Orenburg | 8 | |
| 15:30 | Finalizado |  FK Rostov | 1 - 1 |  Dynamo Makhachkala | 2 | |
| 18:00 | en 12 min |  CSKA Moskva | 18:00 |  Krylia Sovetov | 0 | 
| 20:00 | en 2 h |  La Serena | 20:00 |  Audax Italiano | 2 | |
| 22:30 | en 4 h |  Huachipato | 22:30 |  Deportes Iquique | 2 | 
| 13:30 | Finalizado |  Portsmouth | 0 - 1 |  Stoke City | 7 | |
| 13:30 | Finalizado |  Ipswich Town | 1 - 0 |  West Bromwich Alb. | 28 | |
| 13:30 | Finalizado |  Coventry City | 3 - 1 |  Watford | 10 | |
| 16:00 | Finalizado |  Swansea City | 2 - 1 |  Norwich City | 0 | |
| 16:00 | Finalizado |  Derby County | 1 - 0 |  Queens Park Range. | 3 | |
| 16:00 | Finalizado |  Millwall | 1 - 0 |  Leicester | 10 | |
| 16:00 | Finalizado |  Hull City | 1 - 0 |  Charlton Athletic | 4 | |
| 16:00 | Finalizado |  Middlesbrough | 1 - 1 |  Wrexham AFC | 36 | |
| 16:00 | Finalizado |  Bristol City | 1 - 0 |  Birmingham City | 3 | |
| 16:00 | Finalizado |  Sheffield | 1 - 2 |  Oxford United | 0 | |
| 16:00 | Finalizado |  Blackburn Rovers | 1 - 1 |  Southampton | 2 | |
| 02:00 | Finalizado |  Inter Miami | 3 - 1 |  Nashville SC | 510 | 
| 19:00 | en 1 h |  Trabzonspor | 19:00 |  Eyupspor | 0 | 
| 16:00 | Finalizado |  Dundee United | 2 - 1 |  St. Mirren | 0 | |
| 16:00 | Finalizado |  Livingston | 1 - 1 |  Motherwell | 0 | |
| 16:00 | Finalizado |  Falkirk | 1 - 1 |  Dundee | 0 | 
| 16:30 |  Coruxo FC | 0 - 1 |  UD Ourense | 10 | ||
| 16:30 |  Deportivo Fabril | 0 - 0 |  Real Oviedo Vetus. | 2 | ||
| 17:00 |  Marino de Luanco | 0 - 2 |  Numancia | 23 | ||
| 18:00 | en 12 min |  Real Ávila | 18:00 |  Sámano | 2 | |
| 18:00 | en 12 min |  UP Langreo | 18:00 |  Atl. Astorga | 4 | |
| 16:30 |  Mutilvera | 0 - 0 |  Beasain KE | 0 | ||
| 17:30 |  Deportivo Aragón | 0 - 0 |  SD Logroñés | 6 | ||
| 18:00 | en 12 min |  SD Gernika | 18:00 |  Ejea | 4 | |
| 18:30 | en 42 min |  Utebo | 18:30 |  SD Amorebieta | 1 | 
| 16:00 | Finalizado |  CD Castellón B | 2 - 3 |  Terrassa FC | 3 | 
| 17:30 |  UCAM Murcia | 0 - 0 |  CD Estepona | 0 | ||
| 18:00 | en 12 min |  CD Extremadura | 18:00 |  Xerez Deportivo | 12 | |
| 18:00 | en 12 min |  Yeclano Deportivo | 18:00 |  Linares Deportivo | 6 | 
| 17:30 |  UD Sanse | 0 - 0 |  CD Coria | 0 | ||
| 18:00 | en 12 min |  RSD Alcalá | 18:00 |  Tenerife B | 3 | 
 
    
 English
 English
















 
							 
																				 
																				 
																				 
																				 
																				 
																				 
																				 
																				 
 