La Ligue 1 u oficialmente, por motivos de patrocinio, Ligue 1 Orange es la máxima categoría del fútbol francés.
Está organizada por la Ligue de Football Professionnel
Creando cuenta de usuario x Introduce los datos para tu nueva cuenta en resultados-futbol.com
El nombre de usuario debe de tener entre 4 y 16 caracteres Ya existe un usuario con ese nombre El correo electrónico no es válido Ya existe un usuario con este correo electrónico * La contraseña debe tener como mínimo 6 caracteres * Las contraseñas no coinciden |
||||
Iniciar Sesión x Si lo prefieres, puedes acceder con tu cuenta de facebook: Si ya estás registrado, puedes Si ya eres usuario, también puedes El nombre de usuario debe de tener entre 4 y 16 caracteres Ya existe un usuario con ese nombre El correo electrónico no es válido Ya existe un usuario con este correo electrónico * La contraseña debe tener como mínimo 6 caracteres * Las contraseñas no coinciden Si lo prefieres, puedes acceder con tu cuenta de facebook: ¿Todavía no tienes cuenta de usuario? Si ya eres usuario, también puedes Si lo prefieres, puedes acceder con tu cuenta de facebook: ¿Todavía no tienes cuenta de usuario? Si ya eres usuario, también puedes |
19/05/2024 - 21:00
Toulouse - Stade
|
19 May 24 21:00 Finalizado |
Toulouse | 0-3 | Stade Brestois | más información Jugadas destacadas 117 | ||||||||||||||||
0-1 | 48' M. Camara | ||||||||||||||||||||
0-2 | 54' Jordan Amavi | ||||||||||||||||||||
0-3 | 90' Kenny Lala | ||||||||||||||||||||
19/05/2024 - 21:00
Lorient - Clermont
|
19 May 24 21:00 Finalizado |
Lorient | 5-0 | Clermont | más información Jugadas destacadas 74 | ||||||||||||||||
38' L. Abergel | 1-0 | ||||||||||||||||||||
42' M. Bamba | 2-0 | ||||||||||||||||||||
54' B. Bouanani | 3-0 | ||||||||||||||||||||
63' Bamba Dieng | 4-0 | ||||||||||||||||||||
90' Bamba Dieng | 5-0 | ||||||||||||||||||||
19/05/2024 - 21:00
Monaco - Nantes
|
19 May 24 21:00 Finalizado |
Monaco | 4-0 | Nantes | más información Jugadas destacadas 38 | ||||||||||||||||
6' W. Ben Yedder | 1-0 | ||||||||||||||||||||
10' Thilo Kehrer | 2-0 | ||||||||||||||||||||
24' M. Camara | 3-0 | ||||||||||||||||||||
61' E. Ben Seghir | 4-0 | ||||||||||||||||||||
19/05/2024 - 21:00
Lille - Nice
|
19 May 24 21:00 Finalizado |
Lille | 2-2 | Nice | más información Jugadas destacadas 268 | ||||||||||||||||
0-1 | 10' G. Laborde | ||||||||||||||||||||
55' H. Haraldsson | 1-1 | ||||||||||||||||||||
73' B. André | 2-1 | ||||||||||||||||||||
2-2 | 93' J. Lotomba | ||||||||||||||||||||
98' Edon Zhegrova | |||||||||||||||||||||
19/05/2024 - 21:00
Stade Reims - Stade
|
19 May 24 21:00 Finalizado |
Stade de Reims | 2-1 | Stade Rennais | más información Jugadas destacadas 175 | ||||||||||||||||
48' Y. Abdelhamid | 1-0 | ||||||||||||||||||||
80' Sergio Akieme | 2-0 | ||||||||||||||||||||
2-1 | 95' Fabian Rieder | ||||||||||||||||||||
19/05/2024 - 21:00
Lens - Montpellier
|
19 May 24 21:00 Finalizado |
Lens | 2-2 | Montpellier | más información Jugadas destacadas 108 | ||||||||||||||||
0-1 | 4' Elye Wahi | ||||||||||||||||||||
4' Elye Wahi | 1-1 | ||||||||||||||||||||
48' D. Machado | 2-1 | ||||||||||||||||||||
2-2 | 58' O. Maamma | ||||||||||||||||||||
2-3 | 74' L. Mincarelli | ||||||||||||||||||||
19/05/2024 - 21:00
Le Havre - Olympique
|
19 May 24 21:00 Finalizado |
Le Havre | 1-2 | Olympique Marseille | más información Jugadas destacadas 172 | ||||||||||||||||
0-1 | 64' P. Aubameyang | ||||||||||||||||||||
0-2 | 77' Amir Murillo | ||||||||||||||||||||
97' Mohamed Bayo | 1-2 | ||||||||||||||||||||
19/05/2024 - 21:00
Metz - PSG
|
19 May 24 21:00 Finalizado |
Metz | 0-2 | PSG | más información Jugadas destacadas 177 | ||||||||||||||||
0-1 | 7' Carlos Soler | ||||||||||||||||||||
0-2 | 12' Kang-In Lee | ||||||||||||||||||||
19/05/2024 - 21:00
Olympique - Strasbourg
|
19 May 24 21:00 Finalizado |
Olympique Lyonnais | 2-1 | Strasbourg | más información Jugadas destacadas 336 | ||||||||||||||||
39' A. Lacazette | 1-0 | ||||||||||||||||||||
1-1 | 63' Habib Diarra | ||||||||||||||||||||
77' E. Emegha | |||||||||||||||||||||
96' A. Lacazette | 2-1 |
Champions League : PSG, Monaco, Stade Brestois | |
Previa de Champions : Lille | |
Europa League : Nice, Olympique | |
: Lens | |
Playoff Descenso : Metz | |
Descenso : Lorient, Clermont |
RK | Nombre | Goles | Posición | Equipo | ||
1 | K. Mbappé | 27 | DEL | PSG | ||
2 | A. Lacazette | 19 | DEL | Olympique Lyonnais | ||
3 | Jonathan David | 19 | DEL | Lille | ||
4 | W. Ben Yedder | 16 | DEL | Monaco | ||
5 | P. Aubameyang | 16 | DEL | Olympique Marseille | ||
6 | Thijs Dallinga | 14 | DEL | Toulouse | ||
7 | G. Mikautadze | 13 | DEL | Metz | ||
8 | Terem Moffi | 11 | DEL | Nice | ||
9 | Gonçalo Ramos | 11 | DEL | PSG | ||
10 | A. Kalimuendo | 10 | DEL | Stade Rennais | ||
11 | T. Savanier | 9 | MED | Montpellier | ||
12 | B. Bourigeaud | 9 | MED | Stade Rennais | ||
13 | T. Minamino | 9 | DEL | Monaco | ||
14 | Elye Wahi | 9 | DEL | Lens | ||
15 | R. Del Castillo | 8 | DEL | Stade Brestois | ||
16 | M. Mohamed | 8 | DEL | Nantes | ||
17 | M. Cham | 8 | MED | Clermont | ||
18 | Akor Adams | 8 | DEL | Montpellier | ||
19 | E. Emegha | 8 | DEL | Strasbourg | ||
20 | M. Bamba | 8 | DEL | Lorient |
RK | Nombre | Amarillas | Posición | Equipo | ||
1 | D. Zakaria | 13 | MED | Monaco | ||
2 | P. Lees Melou | 12 | MED | Stade Brestois | ||
3 | F. Medina | 11 | DEF | Lens | ||
4 | L. Brassier | 11 | DEF | Stade Brestois | ||
5 | Elye Wahi | 10 | DEL | Lens | ||
6 | B. André | 9 | MED | Lille | ||
7 | N. Matić | 9 | MED | Olympique Lyonnais | ||
8 | Thomas Foket | 9 | DEF | Stade de Reims | ||
9 | A. Golovin | 9 | MED | Monaco | ||
10 | J. Gradit | 9 | DEF | Lens | ||
11 | T. Savanier | 8 | MED | Montpellier | ||
12 | Vincent Sierro | 8 | MED | Toulouse | ||
13 | Douglas | 8 | MED | Nantes | ||
14 | Aron Donnum | 8 | DEL | Toulouse | ||
15 | A. Sangante | 8 | DEF | Le Havre | ||
16 | W. Singo | 8 | DEF | Monaco | ||
17 | Alidu Seidu | 8 | DEF | Stade Rennais | ||
18 | M. Sissoko | 7 | MED | Nantes | ||
19 | N. Tagliafico | 7 | DEF | Olympique Lyonnais | ||
20 | Johan Gastien | 7 | MED | Clermont |
RK | Nombre | Rojas | Posición | Equipo | ||
1 | E. Rashani | 2 | DEL | Clermont | ||
2 | S. Grandsir | 2 | DEL | Le Havre | ||
3 | D. Zakaria | 2 | MED | Monaco | ||
4 | M. Caufriez | 2 | DEF | Clermont | ||
5 | R. N'diaye | 2 | MED | Le Havre | ||
6 | Dante | 1 | DEF | Nice | ||
7 | Dejan Lovren | 1 | DEF | Olympique Lyonnais | ||
8 | A. Ayew | 1 | DEL | Le Havre | ||
9 | A. Lacazette | 1 | DEL | Olympique Lyonnais | ||
10 | N. Tagliafico | 1 | DEF | Olympique Lyonnais | ||
11 | T. Savanier | 1 | MED | Montpellier | ||
12 | A. Thomasson | 1 | MED | Lens | ||
13 | G. Maripán | 1 | DEF | Monaco | ||
14 | Thomas Foket | 1 | DEF | Stade de Reims | ||
15 | D. Ćaleta-Car | 1 | DEF | Olympique Lyonnais | ||
16 | A. Golovin | 1 | MED | Monaco | ||
17 | S. Gigot | 1 | DEF | Olympique Marseille | ||
18 | Steve Mounié | 1 | DEL | Stade Brestois | ||
19 | J. Gradit | 1 | DEF | Lens | ||
20 | Thilo Kehrer | 1 | DEF | Monaco |
RK | Nombre | Asistencias | Posición | Equipo | ||
1 | P. Aubameyang | 8 | DEL | Olympique Marseille | ||
2 | O. Dembélé | 8 | DEL | PSG | ||
3 | R. Del Castillo | 8 | DEL | Stade Brestois | ||
4 | Angel Gomes | 8 | MED | Lille | ||
5 | K. Mbappé | 7 | DEL | PSG | ||
6 | Junya Ito | 7 | DEL | Stade de Reims | ||
7 | B. Barcola | 7 | DEL | PSG | ||
8 | T. Savanier | 6 | MED | Montpellier | ||
9 | A. Golovin | 6 | MED | Monaco | ||
10 | B. Bourigeaud | 6 | MED | Stade Rennais | ||
11 | Jérémie Boga | 6 | DEL | Nice | ||
12 | T. Minamino | 6 | DEL | Monaco | ||
13 | Florian Sotoca | 6 | DEL | Lens | ||
14 | Edon Zhegrova | 6 | DEL | Lille | ||
15 | D. Bakwa | 6 | DEL | Strasbourg | ||
16 | Rayan Cherki | 6 | MED | Olympique Lyonnais | ||
17 | Moses Simon | 5 | DEL | Nantes | ||
18 | M. Asensio | 5 | DEL | PSG | ||
19 | A. Hakimi | 5 | DEF | PSG | ||
20 | Caio Henrique | 5 | DEF | Monaco |
RK | Nombre | Posición | Equipo | |||
1 | K. Mbappé | 56 | DEL | PSG | ||
2 | A. Lacazette | 53 | DEL | Olympique Lyonnais | ||
3 | Elye Wahi | 53 | DEL | Lens | ||
4 | Elye Wahi | 53 | DEL | Montpellier | ||
5 | R. Del Castillo | 52 | DEL | Stade Brestois | ||
6 | Jonathan David | 50 | DEL | Lille | ||
7 | M. Camara | 48 | MED | Stade Brestois | ||
8 | P. Aubameyang | 47 | DEL | Olympique Marseille | ||
9 | Thijs Dallinga | 47 | DEL | Toulouse | ||
10 | F. Balogun | 45 | DEL | Monaco | ||
11 | Edon Zhegrova | 45 | DEL | Lille | ||
12 | Terem Moffi | 45 | DEL | Nice | ||
13 | Martín Satriano | 44 | DEL | Stade Brestois | ||
14 | Gonçalo Ramos | 43 | DEL | PSG | ||
15 | G. Laborde | 43 | DEL | Nice | ||
16 | M. Cham | 42 | MED | Clermont | ||
17 | E. Sabbi | 42 | DEL | Le Havre | ||
18 | T. Minamino | 41 | DEL | Monaco | ||
19 | Yusuf Yazıcı | 41 | MED | Lille | ||
20 | M. Akliouche | 41 | DEL | Monaco |
Introduce el nombre de tu equipo y busca rápidamente su competición
La Ligue 1 u oficialmente, por motivos de patrocinio, Ligue 1 Orange es la máxima categoría del fútbol francés.
Está organizada por la Ligue de Football Professionnel