La Ligue 1 u oficialmente, por motivos de patrocinio, Ligue 1 Orange es la máxima categoría del fútbol francés.
Está organizada por la Ligue de Football Professionnel
Creando cuenta de usuario x Introduce los datos para tu nueva cuenta en resultados-futbol.com
El nombre de usuario debe de tener entre 4 y 16 caracteres Ya existe un usuario con ese nombre El correo electrónico no es válido Ya existe un usuario con este correo electrónico * La contraseña debe tener como mínimo 6 caracteres * Las contraseñas no coinciden |
||||
Iniciar Sesión x Si lo prefieres, puedes acceder con tu cuenta de facebook: Si ya estás registrado, puedes Si ya eres usuario, también puedes El nombre de usuario debe de tener entre 4 y 16 caracteres Ya existe un usuario con ese nombre El correo electrónico no es válido Ya existe un usuario con este correo electrónico * La contraseña debe tener como mínimo 6 caracteres * Las contraseñas no coinciden Si lo prefieres, puedes acceder con tu cuenta de facebook: ¿Todavía no tienes cuenta de usuario? Si ya eres usuario, también puedes Si lo prefieres, puedes acceder con tu cuenta de facebook: ¿Todavía no tienes cuenta de usuario? Si ya eres usuario, también puedes |
RK | Nombre | Goles | Posición | Equipo | ||
1 | Delio Onnis | 30 | DEL | Monaco | ||
2 | François M'pele | 21 | MED | PSG | ||
3 | Hugo Curioni | 19 | DEL | Metz | ||
4 | B. Lacombe | 17 | DEL | Olympique Lyonnais | ||
5 | M. Berdoll | 17 | DEL | Angers SCO | ||
6 | Nico Braun | 17 | DEL | Metz | ||
7 | Gérard Tonnel | 17 | MED | Troyes | ||
8 | Paulo Cézar | 16 | MED | Olympique Marseille | ||
9 | Christian Coste | 16 | DEL | Lille | ||
10 | Boško Antić | 16 | DEL | Angers SCO | ||
11 | N. Combin | 15 | DEL | Red Star | ||
12 | Carlos Bianchi | 15 | DEL | Stade de Reims | ||
13 | Serge Chiesa | 14 | MED | Olympique Lyonnais | ||
14 | Laurent Pokou | 14 | DEL | Stade Rennais | ||
15 | H. Revelli | 13 | DEL | Saint-Étienne | ||
16 | M. Dahleb | 13 | DEL | PSG | ||
17 | S. Karasi | 13 | DEL | Lille | ||
18 | Jacky Vergnes | 13 | DEL | Bastia | ||
19 | Romain Argyroudis | 13 | DEL | Lens | ||
20 | C. Papi | 12 | MED | Bastia |
RK | Nombre | Amarillas | Posición | Equipo | ||
1 | André Travetto | 4 | MED | Bastia | ||
2 | R. Domenech | 3 | DEF | Olympique Lyonnais | ||
3 | Yvan Roy | 3 | MED | Strasbourg | ||
4 | J. Skoblar | 2 | DEL | Olympique Marseille | ||
5 | F. Bracci | 2 | DEF | Olympique Marseille | ||
6 | Georges Bereta | 2 | DEL | Olympique Marseille | ||
7 | Michel Mézy | 2 | MED | Nîmes | ||
8 | Roger Jouve | 2 | MED | Nice | ||
9 | D. Couécou | 2 | DEL | Girondins Bordeaux | ||
10 | Michel Cassan | 2 | MED | Angers SCO | ||
11 | Hugo Curioni | 2 | DEL | Metz | ||
12 | Denis Bauda | 2 | MED | PSG | ||
13 | André Coustillet | 2 | MED | Metz | ||
14 | José Broissart | 2 | MED | Bastia | ||
15 | Joël Ahache | 2 | MED | Red Star | ||
16 | Maurice Serrus | 2 | DEF | Strasbourg | ||
17 | Albert Domenech | 2 | DEF | Olympique Lyonnais | ||
18 | S. Santamaría | 1 | DEL | Stade de Reims | ||
19 | P. Repellini | 1 | DEF | Saint-Étienne | ||
20 | O. Piazza | 1 | DEF | Saint-Étienne |
RK | Nombre | Rojas | Posición | Equipo | ||
1 | L. Mihajlović | 1 | DEF | Olympique Lyonnais | ||
2 | R. Girard | 1 | MED | Nîmes | ||
3 | M. Damjanović | 1 | DEF | Angers SCO | ||
4 | Jean Gallice | 1 | MED | Girondins Bordeaux | ||
5 | Albert Emon | 1 | DEL | Olympique Marseille | ||
6 | D. Couécou | 1 | DEL | Girondins Bordeaux | ||
7 | Jacky Vergnes | 1 | DEL | Bastia | ||
8 | Bernard Boissier | 1 | MED | Nîmes | ||
9 | Laszlo Seleš | 1 | DEF | Sochaux | ||
10 | Thierry Denneulin | 1 | MED | Lille | ||
11 | Jean-Claude Mith | 1 | MED | Nîmes | ||
12 | Gérard Grégoire | 1 | MED | Troyes | ||
13 | Patrice Barrat | 1 | MED | Girondins Bordeaux | ||
14 | José Pastoriza | 1 | MED | Monaco | ||
15 | Daniel Thoirain | 1 | MED | Troyes | ||
16 | Hugo González | 1 | MED | Red Star |
RK | Nombre | Asistencias | Posición | Equipo | ||
1 | Jan Klijnjan | 4 | DEL | Sochaux | ||
2 | Pierre Lechantre | 3 | MED | Sochaux | ||
3 | C. Dalger | 1 | DEL | Monaco | ||
4 | Nico Braun | 1 | DEL | Metz | ||
5 | F. Piasecki | 1 | MED | Sochaux | ||
6 | Jean-Pierre Posca | 1 | DEF | Sochaux | ||
7 | Delio Onnis | 1 | DEL | Monaco | ||
8 | Jean-Paul Pfertzel | 1 | DEF | Sochaux | ||
9 | Robert Pintenat | 1 | DEL | Nîmes | ||
10 | Abdel Djaadaoui | 1 | MED | Sochaux | ||
11 | Gérard Farison | 1 | DEF | Saint-Étienne | ||
12 | Alain Bernard | 1 | MED | Stade Rennais | ||
13 | Claude Arribas | 1 | MED | Girondins Bordeaux | ||
14 | Jean-Claude Sarreau | 1 | MED | Girondins Bordeaux | ||
15 | Bernard Goraguer | 1 | DEL | Sochaux |
Introduce el nombre de tu equipo y busca rápidamente su competición
La Ligue 1 u oficialmente, por motivos de patrocinio, Ligue 1 Orange es la máxima categoría del fútbol francés.
Está organizada por la Ligue de Football Professionnel