TEMPORADA 2006/2007
| Equipo | PJ | GF | GC | Puntos | |||
| 1 | 30 | 66 | 25 | 65 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 30 | 47 | 24 | 61 | |||
| 3 | 30 | 47 | 19 | 59 | |||
| 4 | 30 | 43 | 33 | 51 | |||
| 5 | 30 | 56 | 41 | 49 | |||
| 6 | 30 | 32 | 23 | 45 | |||
| 7 | 30 | 41 | 40 | 45 | |||
| 8 | 30 | 51 | 42 | 44 | |||
| 9 | 30 | 35 | 34 | 38 | |||
| 10 | 30 | 39 | 48 | 38 | |||
| 11 | 30 | 37 | 42 | 37 | |||
| 12 | 30 | 35 | 39 | 34 | |||
| 13 | 30 | 38 | 52 | 32 | |||
| 14 | 30 | 28 | 53 | 22 | |||
| 15 | 30 | 21 | 58 | 20 | |||
| 16 | 30 | 32 | 75 | 18 | |||
TEMPORADA 2005/2006
| Equipo | PJ | GF | GC | Puntos | |||
| 1 | 30 | 66 | 36 | 65 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 30 | 67 | 33 | 59 | |||
| 3 | 30 | 54 | 41 | 52 | |||
| 4 | 30 | 55 | 30 | 48 | |||
| 5 | 30 | 48 | 39 | 48 | |||
| 6 | 30 | 44 | 37 | 48 | |||
| 7 | 30 | 52 | 40 | 44 | |||
| 8 | 30 | 36 | 44 | 44 | |||
| 9 | 30 | 44 | 46 | 42 | |||
| 10 | 30 | 51 | 47 | 41 | |||
| 11 | 30 | 42 | 48 | 37 | |||
| 12 | 30 | 37 | 44 | 35 | |||
| 13 | 29 | 39 | 56 | 28 | |||
| 14 | 29 | 28 | 66 | 22 | |||
| 15 | 30 | 29 | 59 | 19 | |||
| 16 | 30 | 22 | 48 | 18 | |||
TEMPORADA 2004/2005
| Equipo | PJ | GF | GC | Puntos | |||
| 1 | 30 | 76 | 35 | 59 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 30 | 58 | 29 | 58 | |||
| 3 | 30 | 69 | 44 | 54 | |||
| 4 | 30 | 60 | 37 | 54 | |||
| 5 | 30 | 61 | 41 | 54 | |||
| 6 | 30 | 51 | 40 | 47 | |||
| 7 | 30 | 43 | 44 | 45 | |||
| 8 | 30 | 51 | 46 | 44 | |||
| 9 | 29 | 43 | 46 | 44 | |||
| 10 | 30 | 44 | 41 | 42 | |||
| 11 | 29 | 51 | 61 | 36 | |||
| 12 | 30 | 43 | 41 | 34 | |||
| 13 | 30 | 48 | 75 | 27 | |||
| 14 | 29 | 34 | 64 | 26 | |||
| 15 | 30 | 41 | 76 | 22 | |||
| 16 | 29 | 30 | 83 | 12 | |||
TEMPORADA 2003/2004
| Equipo | PJ | GF | GC | Puntos | |||
| 1 | 30 | 56 | 24 | 60 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 30 | 55 | 33 | 55 | |||
| 3 | 30 | 43 | 23 | 53 | |||
| 4 | 30 | 48 | 35 | 51 | |||
| 5 | 29 | 41 | 38 | 46 | |||
| 6 | 30 | 51 | 45 | 44 | |||
| 7 | 30 | 38 | 45 | 37 | |||
| 8 | 30 | 43 | 47 | 36 | |||
| 9 | 30 | 32 | 37 | 36 | |||
| 10 | 30 | 43 | 43 | 35 | |||
| 11 | 30 | 33 | 38 | 35 | |||
| 12 | 29 | 43 | 50 | 35 | |||
| 13 | 30 | 39 | 45 | 34 | |||
| 14 | 30 | 31 | 49 | 33 | |||
| 15 | 30 | 30 | 49 | 31 | |||
| 16 | 30 | 29 | 54 | 27 | |||
TEMPORADA 2002/2003
| Equipo | PJ | GF | GC | Puntos | |||
| 1 | 26 | 45 | 23 | 51 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 26 | 51 | 27 | 47 | |||
| 3 | 25 | 39 | 37 | 45 | |||
| 4 | 26 | 54 | 33 | 42 | |||
| 5 | 27 | 38 | 30 | 39 | |||
| 6 | 26 | 40 | 46 | 36 | |||
| 7 | 26 | 37 | 32 | 34 | |||
| 8 | 26 | 32 | 38 | 34 | |||
| 9 | 26 | 42 | 49 | 34 | |||
| 10 | 26 | 44 | 38 | 33 | |||
| 11 | 26 | 29 | 37 | 29 | |||
| 12 | 26 | 36 | 46 | 29 | |||
| 13 | 26 | 27 | 38 | 26 | |||
| 14 | 26 | 24 | 43 | 24 | |||
| 15 | 26 | 20 | 41 | 21 | |||
English














