4.793.283 resultados, 29.450.556 comentarios, 1.037.175 imágenes, 80.044 vídeos, 86.434 noticias
Jornada 1
24 Ago 18 Bayern MünchenBayern 3 - 1 HoffenheimHoffenheim 644
26 Ago 18 B. DortmundDortmund 4 - 1 RB LeipzigRB Leipzig 190
25 Ago 18 B. MönchengladbachMönchengla 2 - 0 B. LeverkusenLeverkusen 90
25 Ago 18 Hertha BSCHertha BSC 1 - 0 NürnbergNürnberg 30
25 Ago 18 Werder BremenWerder 1 - 1 Hannover 96Hannover 67
25 Ago 18 SC FreiburgFreiburg 0 - 2 Eintracht FrankfurtEintracht 42
26 Ago 18 Mainz 05Mainz 05 1 - 0 StuttgartStuttgart 87
25 Ago 18 WolfsburgWolfsburg 2 - 1 Schalke 04Schalke 04 93
25 Ago 18 Fortuna DüsseldorfFortuna 1 - 2 FC AugsburgAugsburg 20
Jornada 2
01 Sep 18 FC AugsburgAugsburg 1 - 1 B. MönchengladbachMönchengla 62
01 Sep 18 B. LeverkusenLeverkusen 1 - 3 WolfsburgWolfsburg 106
01 Sep 18 Eintracht FrankfurtEintracht 1 - 2 Werder BremenWerder 131
31 Ago 18 Hannover 96Hannover 0 - 0 B. DortmundDortmund 214
01 Sep 18 HoffenheimHoffenheim 3 - 1 SC FreiburgFreiburg 112
01 Sep 18 NürnbergNürnberg 1 - 1 Mainz 05Mainz 05 18
02 Sep 18 RB LeipzigRB Leipzig 1 - 1 Fortuna DüsseldorfFortuna 260
02 Sep 18 Schalke 04Schalke 04 0 - 2 Hertha BSCHertha BSC 99
01 Sep 18 StuttgartStuttgart 0 - 3 Bayern MünchenBayern 168
Jornada 3
15 Sep 18 Bayern MünchenBayern 3 - 1 B. LeverkusenLeverkusen 168
15 Sep 18 B. MönchengladbachMönchengla 2 - 1 Schalke 04Schalke 04 81
14 Sep 18 B. DortmundDortmund 3 - 1 Eintracht FrankfurtEintracht 262
15 Sep 18 Fortuna DüsseldorfFortuna 2 - 1 HoffenheimHoffenheim 44
16 Sep 18 SC FreiburgFreiburg 3 - 3 StuttgartStuttgart 55
15 Sep 18 Mainz 05Mainz 05 2 - 1 FC AugsburgAugsburg 75
15 Sep 18 RB LeipzigRB Leipzig 3 - 2 Hannover 96Hannover 29
16 Sep 18 Werder BremenWerder 1 - 1 NürnbergNürnberg 48
15 Sep 18 WolfsburgWolfsburg 2 - 2 Hertha BSCHertha BSC 98
Jornada 4
22 Sep 18 FC AugsburgAugsburg 2 - 3 Werder BremenWerder 30
23 Sep 18 B. LeverkusenLeverkusen 1 - 0 Mainz 05Mainz 05 87
23 Sep 18 Eintracht FrankfurtEintracht 1 - 1 RB LeipzigRB Leipzig 115
22 Sep 18 Hertha BSCHertha BSC 4 - 2 B. MönchengladbachMönchengla 32
22 Sep 18 HoffenheimHoffenheim 1 - 1 B. DortmundDortmund 270
22 Sep 18 NürnbergNürnberg 2 - 0 Hannover 96Hannover 68
22 Sep 18 Schalke 04Schalke 04 0 - 2 Bayern MünchenBayern 197
21 Sep 18 StuttgartStuttgart 0 - 0 Fortuna DüsseldorfFortuna 161
22 Sep 18 WolfsburgWolfsburg 1 - 3 SC FreiburgFreiburg 129
Jornada 5
25 Sep 18 Bayern MünchenBayern 1 - 1 FC AugsburgAugsburg 396
26 Sep 18 B. MönchengladbachMönchengla 3 - 1 Eintracht FrankfurtEintracht 50
26 Sep 18 B. DortmundDortmund 7 - 0 NürnbergNürnberg 83
26 Sep 18 Fortuna DüsseldorfFortuna 1 - 2 B. LeverkusenLeverkusen 197
25 Sep 18 SC FreiburgFreiburg 1 - 0 Schalke 04Schalke 04 246
25 Sep 18 Hannover 96Hannover 1 - 3 HoffenheimHoffenheim 55
26 Sep 18 Mainz 05Mainz 05 0 - 0 WolfsburgWolfsburg 61
26 Sep 18 RB LeipzigRB Leipzig 2 - 0 StuttgartStuttgart 86
25 Sep 18 Werder BremenWerder 3 - 1 Hertha BSCHertha BSC 235
Jornada 6
30 Sep 18 FC AugsburgAugsburg 4 - 1 SC FreiburgFreiburg 20
29 Sep 18 B. LeverkusenLeverkusen 2 - 4 B. DortmundDortmund 292
30 Sep 18 Eintracht FrankfurtEintracht 4 - 1 Hannover 96Hannover 44
28 Sep 18 Hertha BSCHertha BSC 2 - 0 Bayern MünchenBayern 565
29 Sep 18 HoffenheimHoffenheim 1 - 2 RB LeipzigRB Leipzig 96
29 Sep 18 NürnbergNürnberg 3 - 0 Fortuna DüsseldorfFortuna 18
29 Sep 18 Schalke 04Schalke 04 1 - 0 Mainz 05Mainz 05 46
29 Sep 18 StuttgartStuttgart 2 - 1 Werder BremenWerder 84
29 Sep 18 WolfsburgWolfsburg 2 - 2 B. MönchengladbachMönchengla 50
Jornada 7
06 Oct 18 Bayern MünchenBayern 0 - 3 B. MönchengladbachMönchengla 374
06 Oct 18 B. DortmundDortmund 4 - 3 FC AugsburgAugsburg 851
06 Oct 18 Fortuna DüsseldorfFortuna 0 - 2 Schalke 04Schalke 04 19
07 Oct 18 SC FreiburgFreiburg 0 - 0 B. LeverkusenLeverkusen 83
06 Oct 18 Hannover 96Hannover 3 - 1 StuttgartStuttgart 28
07 Oct 18 HoffenheimHoffenheim 1 - 2 Eintracht FrankfurtEintracht 86
06 Oct 18 Mainz 05Mainz 05 0 - 0 Hertha BSCHertha BSC 79
07 Oct 18 RB LeipzigRB Leipzig 6 - 0 NürnbergNürnberg 54
05 Oct 18 Werder BremenWerder 2 - 0 WolfsburgWolfsburg 250
Jornada 8
20 Oct 18 FC AugsburgAugsburg 0 - 0 RB LeipzigRB Leipzig 79
20 Oct 18 B. LeverkusenLeverkusen 2 - 2 Hannover 96Hannover 64
21 Oct 18 B. MönchengladbachMönchengla 4 - 0 Mainz 05Mainz 05 57
19 Oct 18 Eintracht FrankfurtEintracht 7 - 1 Fortuna DüsseldorfFortuna 212
21 Oct 18 Hertha BSCHertha BSC 1 - 1 SC FreiburgFreiburg 166
20 Oct 18 NürnbergNürnberg 1 - 3 HoffenheimHoffenheim 16
20 Oct 18 Schalke 04Schalke 04 0 - 2 Werder BremenWerder 52
20 Oct 18 StuttgartStuttgart 0 - 4 B. DortmundDortmund 103
20 Oct 18 WolfsburgWolfsburg 1 - 3 Bayern MünchenBayern 105
Jornada 9
27 Oct 18 B. DortmundDortmund 2 - 2 Hertha BSCHertha BSC 273
27 Oct 18 Fortuna DüsseldorfFortuna 0 - 3 WolfsburgWolfsburg 27
26 Oct 18 SC FreiburgFreiburg 3 - 1 B. MönchengladbachMönchengla 183
27 Oct 18 Hannover 96Hannover 1 - 2 FC AugsburgAugsburg 41
27 Oct 18 HoffenheimHoffenheim 4 - 0 StuttgartStuttgart 41
27 Oct 18 Mainz 05Mainz 05 1 - 2 Bayern MünchenBayern 138
28 Oct 18 NürnbergNürnberg 1 - 1 Eintracht FrankfurtEintracht 137
28 Oct 18 RB LeipzigRB Leipzig 0 - 0 Schalke 04Schalke 04 80
28 Oct 18 Werder BremenWerder 2 - 6 B. LeverkusenLeverkusen 96
Jornada 10
03 Nov 18 FC AugsburgAugsburg 2 - 2 NürnbergNürnberg 6
03 Nov 18 B. LeverkusenLeverkusen 1 - 4 HoffenheimHoffenheim 73
03 Nov 18 Bayern MünchenBayern 1 - 1 SC FreiburgFreiburg 187
04 Nov 18 B. MönchengladbachMönchengla 3 - 0 Fortuna DüsseldorfFortuna 88
03 Nov 18 Hertha BSCHertha BSC 0 - 3 RB LeipzigRB Leipzig 46
04 Nov 18 Mainz 05Mainz 05 2 - 1 Werder BremenWerder 127
03 Nov 18 Schalke 04Schalke 04 3 - 1 Hannover 96Hannover 13
02 Nov 18 StuttgartStuttgart 0 - 3 Eintracht FrankfurtEintracht 129
03 Nov 18 WolfsburgWolfsburg 0 - 1 B. DortmundDortmund 107
Jornada 11
10 Nov 18 B. DortmundDortmund 3 - 2 Bayern MünchenBayern 588
10 Nov 18 Fortuna DüsseldorfFortuna 4 - 1 Hertha BSCHertha BSC 40
11 Nov 18 Eintracht FrankfurtEintracht 3 - 0 Schalke 04Schalke 04 93
10 Nov 18 SC FreiburgFreiburg 1 - 3 Mainz 05Mainz 05 22
09 Nov 18 Hannover 96Hannover 2 - 1 WolfsburgWolfsburg 175
10 Nov 18 HoffenheimHoffenheim 2 - 1 FC AugsburgAugsburg 65
10 Nov 18 NürnbergNürnberg 0 - 2 StuttgartStuttgart 48
11 Nov 18 RB LeipzigRB Leipzig 3 - 0 B. LeverkusenLeverkusen 42
10 Nov 18 Werder BremenWerder 1 - 3 B. MönchengladbachMönchengla 54
Jornada 12
24 Nov 18 FC AugsburgAugsburg 1 - 3 Eintracht FrankfurtEintracht 44
23 Nov 18 B. LeverkusenLeverkusen 2 - 0 StuttgartStuttgart 130
24 Nov 18 Bayern MünchenBayern 3 - 3 Fortuna DüsseldorfFortuna 151
25 Nov 18 B. MönchengladbachMönchengla 4 - 1 Hannover 96Hannover 24
25 Nov 18 SC FreiburgFreiburg 1 - 1 Werder BremenWerder 58
24 Nov 18 Hertha BSCHertha BSC 3 - 3 HoffenheimHoffenheim 28
24 Nov 18 Mainz 05Mainz 05 1 - 2 B. DortmundDortmund 145
24 Nov 18 Schalke 04Schalke 04 5 - 2 NürnbergNürnberg 15
24 Nov 18 WolfsburgWolfsburg 1 - 0 RB LeipzigRB Leipzig 44
Jornada 13
01 Dic 18 B. DortmundDortmund 2 - 0 SC FreiburgFreiburg 166
30 Nov 18 Fortuna DüsseldorfFortuna 0 - 1 Mainz 05Mainz 05 100
02 Dic 18 Eintracht FrankfurtEintracht 1 - 2 WolfsburgWolfsburg 139
01 Dic 18 Hannover 96Hannover 0 - 2 Hertha BSCHertha BSC 46
01 Dic 18 HoffenheimHoffenheim 1 - 1 Schalke 04Schalke 04 59
03 Dic 18 NürnbergNürnberg 1 - 1 B. LeverkusenLeverkusen 162
02 Dic 18 RB LeipzigRB Leipzig 2 - 0 B. MönchengladbachMönchengla 65
01 Dic 18 StuttgartStuttgart 1 - 0 FC AugsburgAugsburg 60
01 Dic 18 Werder BremenWerder 1 - 2 Bayern MünchenBayern 85
Jornada 14
08 Dic 18 B. LeverkusenLeverkusen 1 - 0 FC AugsburgAugsburg 69
08 Dic 18 Bayern MünchenBayern 3 - 0 NürnbergNürnberg 35
09 Dic 18 B. MönchengladbachMönchengla 3 - 0 StuttgartStuttgart 97
08 Dic 18 SC FreiburgFreiburg 3 - 0 RB LeipzigRB Leipzig 64
08 Dic 18 Hertha BSCHertha BSC 1 - 0 Eintracht FrankfurtEintracht 98
09 Dic 18 Mainz 05Mainz 05 1 - 1 Hannover 96Hannover 131
08 Dic 18 Schalke 04Schalke 04 1 - 2 B. DortmundDortmund 121
07 Dic 18 Werder BremenWerder 3 - 1 Fortuna DüsseldorfFortuna 86
08 Dic 18 WolfsburgWolfsburg 2 - 2 HoffenheimHoffenheim 68
Jornada 15
15 Dic 18 FC AugsburgAugsburg 1 - 1 Schalke 04Schalke 04 41
15 Dic 18 B. DortmundDortmund 2 - 1 Werder BremenWerder 54
15 Dic 18 Fortuna DüsseldorfFortuna 2 - 0 SC FreiburgFreiburg 17
16 Dic 18 Eintracht FrankfurtEintracht 2 - 1 B. LeverkusenLeverkusen 79
15 Dic 18 Hannover 96Hannover 0 - 4 Bayern MünchenBayern 73
15 Dic 18 HoffenheimHoffenheim 0 - 0 B. MönchengladbachMönchengla 159
14 Dic 18 NürnbergNürnberg 0 - 2 WolfsburgWolfsburg 86
16 Dic 18 RB LeipzigRB Leipzig 4 - 1 Mainz 05Mainz 05 34
15 Dic 18 StuttgartStuttgart 2 - 1 Hertha BSCHertha BSC 31
Jornada 16
19 Dic 18 Bayern MünchenBayern 1 - 0 RB LeipzigRB Leipzig 252
18 Dic 18 B. MönchengladbachMönchengla 2 - 0 NürnbergNürnberg 183
18 Dic 18 Fortuna DüsseldorfFortuna 2 - 1 B. DortmundDortmund 316
19 Dic 18 SC FreiburgFreiburg 1 - 1 Hannover 96Hannover 26
18 Dic 18 Hertha BSCHertha BSC 2 - 2 FC AugsburgAugsburg 82
19 Dic 18 Mainz 05Mainz 05 2 - 2 Eintracht FrankfurtEintracht 98
19 Dic 18 Schalke 04Schalke 04 1 - 2 B. LeverkusenLeverkusen 203
19 Dic 18 Werder BremenWerder 1 - 1 HoffenheimHoffenheim 53
18 Dic 18 WolfsburgWolfsburg 2 - 0 StuttgartStuttgart 21
Jornada 17
23 Dic 18 FC AugsburgAugsburg 2 - 3 WolfsburgWolfsburg 151
22 Dic 18 B. LeverkusenLeverkusen 3 - 1 Hertha BSCHertha BSC 15
21 Dic 18 B. DortmundDortmund 2 - 1 B. MönchengladbachMönchengla 122
22 Dic 18 Eintracht FrankfurtEintracht 0 - 3 Bayern MünchenBayern 132
22 Dic 18 Hannover 96Hannover 0 - 1 Fortuna DüsseldorfFortuna 27
23 Dic 18 HoffenheimHoffenheim 1 - 1 Mainz 05Mainz 05 150
22 Dic 18 NürnbergNürnberg 0 - 1 SC FreiburgFreiburg 14
22 Dic 18 RB LeipzigRB Leipzig 3 - 2 Werder BremenWerder 36
22 Dic 18 StuttgartStuttgart 1 - 3 Schalke 04Schalke 04 22
Jornada 18
19 Ene 19 FC AugsburgAugsburg 1 - 2 Fortuna DüsseldorfFortuna 27
19 Ene 19 B. LeverkusenLeverkusen 0 - 1 B. MönchengladbachMönchengla 55
19 Ene 19 Eintracht FrankfurtEintracht 3 - 1 SC FreiburgFreiburg 20
19 Ene 19 Hannover 96Hannover 0 - 1 Werder BremenWerder 37
18 Ene 19 HoffenheimHoffenheim 1 - 3 Bayern MünchenBayern 184
20 Ene 19 NürnbergNürnberg 1 - 3 Hertha BSCHertha BSC 45
19 Ene 19 RB LeipzigRB Leipzig 0 - 1 B. DortmundDortmund 152
20 Ene 19 Schalke 04Schalke 04 2 - 1 WolfsburgWolfsburg 109
19 Ene 19 StuttgartStuttgart 2 - 3 Mainz 05Mainz 05 24
Jornada 19
27 Ene 19 Bayern MünchenBayern 4 - 1 StuttgartStuttgart 136
26 Ene 19 B. MönchengladbachMönchengla 2 - 0 FC AugsburgAugsburg 180
26 Ene 19 B. DortmundDortmund 5 - 1 Hannover 96Hannover 68
27 Ene 19 Fortuna DüsseldorfFortuna 0 - 4 RB LeipzigRB Leipzig 59
26 Ene 19 SC FreiburgFreiburg 2 - 4 HoffenheimHoffenheim 67
25 Ene 19 Hertha BSCHertha BSC 2 - 2 Schalke 04Schalke 04 154
26 Ene 19 Mainz 05Mainz 05 2 - 1 NürnbergNürnberg 50
26 Ene 19 Werder BremenWerder 2 - 2 Eintracht FrankfurtEintracht 133
26 Ene 19 WolfsburgWolfsburg 0 - 3 B. LeverkusenLeverkusen 134
Jornada 20
03 Feb 19 FC AugsburgAugsburg 3 - 0 Mainz 05Mainz 05 48
02 Feb 19 B. LeverkusenLeverkusen 3 - 1 Bayern MünchenBayern 259
02 Feb 19 Eintracht FrankfurtEintracht 1 - 1 B. DortmundDortmund 162
01 Feb 19 Hannover 96Hannover 0 - 3 RB LeipzigRB Leipzig 201
02 Feb 19 Hertha BSCHertha BSC 0 - 1 WolfsburgWolfsburg 64
02 Feb 19 HoffenheimHoffenheim 1 - 1 Fortuna DüsseldorfFortuna 51
02 Feb 19 NürnbergNürnberg 1 - 1 Werder BremenWerder 29
02 Feb 19 Schalke 04Schalke 04 0 - 2 B. MönchengladbachMönchengla 91
03 Feb 19 StuttgartStuttgart 2 - 2 SC FreiburgFreiburg 53
Jornada 21
09 Feb 19 Bayern MünchenBayern 3 - 1 Schalke 04Schalke 04 76
09 Feb 19 B. MönchengladbachMönchengla 0 - 3 Hertha BSCHertha BSC 132
09 Feb 19 B. DortmundDortmund 3 - 3 HoffenheimHoffenheim 187
10 Feb 19 Fortuna DüsseldorfFortuna 3 - 0 StuttgartStuttgart 41
09 Feb 19 SC FreiburgFreiburg 3 - 3 WolfsburgWolfsburg 49
09 Feb 19 Hannover 96Hannover 2 - 0 NürnbergNürnberg 13
08 Feb 19 Mainz 05Mainz 05 1 - 5 B. LeverkusenLeverkusen 76
09 Feb 19 RB LeipzigRB Leipzig 0 - 0 Eintracht FrankfurtEintracht 115
10 Feb 19 Werder BremenWerder 4 - 0 FC AugsburgAugsburg 27
Jornada 22
15 Feb 19 FC AugsburgAugsburg 2 - 3 Bayern MünchenBayern 171
17 Feb 19 B. LeverkusenLeverkusen 2 - 0 Fortuna DüsseldorfFortuna 27
17 Feb 19 Eintracht FrankfurtEintracht 1 - 1 B. MönchengladbachMönchengla 91
16 Feb 19 Hertha BSCHertha BSC 1 - 1 Werder BremenWerder 127
16 Feb 19 HoffenheimHoffenheim 3 - 0 Hannover 96Hannover 35
18 Feb 19 NürnbergNürnberg 0 - 0 B. DortmundDortmund 447
16 Feb 19 Schalke 04Schalke 04 0 - 0 SC FreiburgFreiburg 142
16 Feb 19 StuttgartStuttgart 1 - 3 RB LeipzigRB Leipzig 41
16 Feb 19 WolfsburgWolfsburg 3 - 0 Mainz 05Mainz 05 40
Jornada 23
23 Feb 19 Bayern MünchenBayern 1 - 0 Hertha BSCHertha BSC 129
23 Feb 19 B. MönchengladbachMönchengla 0 - 3 WolfsburgWolfsburg 55
24 Feb 19 B. DortmundDortmund 3 - 2 B. LeverkusenLeverkusen 132
23 Feb 19 Fortuna DüsseldorfFortuna 2 - 1 NürnbergNürnberg 49
23 Feb 19 SC FreiburgFreiburg 5 - 1 FC AugsburgAugsburg 15
24 Feb 19 Hannover 96Hannover 0 - 3 Eintracht FrankfurtEintracht 41
23 Feb 19 Mainz 05Mainz 05 3 - 0 Schalke 04Schalke 04 30
25 Feb 19 RB LeipzigRB Leipzig 1 - 1 HoffenheimHoffenheim 192
22 Feb 19 Werder BremenWerder 1 - 1 StuttgartStuttgart 159
Jornada 24
01 Mar 19 FC AugsburgAugsburg 2 - 1 B. DortmundDortmund 209
02 Mar 19 B. LeverkusenLeverkusen 2 - 0 SC FreiburgFreiburg 25
02 Mar 19 B. MönchengladbachMönchengla 1 - 5 Bayern MünchenBayern 123
02 Mar 19 Eintracht FrankfurtEintracht 3 - 2 HoffenheimHoffenheim 118
02 Mar 19 Hertha BSCHertha BSC 2 - 1 Mainz 05Mainz 05 15
02 Mar 19 NürnbergNürnberg 0 - 1 RB LeipzigRB Leipzig 36
02 Mar 19 Schalke 04Schalke 04 0 - 4 Fortuna DüsseldorfFortuna 103
03 Mar 19 StuttgartStuttgart 5 - 1 Hannover 96Hannover 19
03 Mar 19 WolfsburgWolfsburg 1 - 1 Werder BremenWerder 102
Jornada 25
09 Mar 19 Bayern MünchenBayern 6 - 0 WolfsburgWolfsburg 160
09 Mar 19 B. DortmundDortmund 3 - 1 StuttgartStuttgart 202
11 Mar 19 Fortuna DüsseldorfFortuna 0 - 3 Eintracht FrankfurtEintracht 199
09 Mar 19 SC FreiburgFreiburg 2 - 1 Hertha BSCHertha BSC 49
10 Mar 19 Hannover 96Hannover 2 - 3 B. LeverkusenLeverkusen 43
10 Mar 19 HoffenheimHoffenheim 2 - 1 NürnbergNürnberg 19
09 Mar 19 Mainz 05Mainz 05 0 - 1 B. MönchengladbachMönchengla 68
09 Mar 19 RB LeipzigRB Leipzig 0 - 0 FC AugsburgAugsburg 112
08 Mar 19 Werder BremenWerder 4 - 2 Schalke 04Schalke 04 130
Jornada 26
16 Mar 19 FC AugsburgAugsburg 3 - 1 Hannover 96Hannover 43
17 Mar 19 B. LeverkusenLeverkusen 1 - 3 Werder BremenWerder 56
17 Mar 19 Bayern MünchenBayern 6 - 0 Mainz 05Mainz 05 95
15 Mar 19 B. MönchengladbachMönchengla 1 - 1 SC FreiburgFreiburg 131
17 Mar 19 Eintracht FrankfurtEintracht 1 - 0 NürnbergNürnberg 26
16 Mar 19 Hertha BSCHertha BSC 2 - 3 B. DortmundDortmund 178
16 Mar 19 Schalke 04Schalke 04 0 - 1 RB LeipzigRB Leipzig 59
16 Mar 19 StuttgartStuttgart 1 - 1 HoffenheimHoffenheim 43
16 Mar 19 WolfsburgWolfsburg 5 - 2 Fortuna DüsseldorfFortuna 43
Jornada 27
30 Mar 19 B. DortmundDortmund 2 - 0 WolfsburgWolfsburg 181
30 Mar 19 Fortuna DüsseldorfFortuna 3 - 1 B. MönchengladbachMönchengla 53
31 Mar 19 Eintracht FrankfurtEintracht 3 - 0 StuttgartStuttgart 54
30 Mar 19 SC FreiburgFreiburg 1 - 1 Bayern MünchenBayern 140
31 Mar 19 Hannover 96Hannover 0 - 1 Schalke 04Schalke 04 26
29 Mar 19 HoffenheimHoffenheim 4 - 1 B. LeverkusenLeverkusen 101
30 Mar 19 NürnbergNürnberg 3 - 0 FC AugsburgAugsburg 10
30 Mar 19 RB LeipzigRB Leipzig 5 - 0 Hertha BSCHertha BSC 29
30 Mar 19 Werder BremenWerder 3 - 1 Mainz 05Mainz 05 7
Jornada 28
07 Abr 19 FC AugsburgAugsburg 0 - 4 HoffenheimHoffenheim 14
06 Abr 19 B. LeverkusenLeverkusen 2 - 4 RB LeipzigRB Leipzig 51
06 Abr 19 Bayern MünchenBayern 5 - 0 B. DortmundDortmund 354
07 Abr 19 B. MönchengladbachMönchengla 1 - 1 Werder BremenWerder 49
06 Abr 19 Hertha BSCHertha BSC 1 - 2 Fortuna DüsseldorfFortuna 40
05 Abr 19 Mainz 05Mainz 05 5 - 0 SC FreiburgFreiburg 140
06 Abr 19 Schalke 04Schalke 04 1 - 2 Eintracht FrankfurtEintracht 130
06 Abr 19 StuttgartStuttgart 1 - 1 NürnbergNürnberg 33
06 Abr 19 WolfsburgWolfsburg 3 - 1 Hannover 96Hannover 37
Jornada 29
13 Abr 19 B. DortmundDortmund 2 - 1 Mainz 05Mainz 05 44
14 Abr 19 Fortuna DüsseldorfFortuna 1 - 4 Bayern MünchenBayern 58
14 Abr 19 Eintracht FrankfurtEintracht 1 - 3 FC AugsburgAugsburg 148
13 Abr 19 Hannover 96Hannover 0 - 1 B. MönchengladbachMönchengla 16
14 Abr 19 HoffenheimHoffenheim 2 - 0 Hertha BSCHertha BSC 49
12 Abr 19 NürnbergNürnberg 1 - 1 Schalke 04Schalke 04 137
13 Abr 19 RB LeipzigRB Leipzig 2 - 0 WolfsburgWolfsburg 41
13 Abr 19 StuttgartStuttgart 0 - 1 B. LeverkusenLeverkusen 32
13 Abr 19 Werder BremenWerder 2 - 1 SC FreiburgFreiburg 71
Jornada 30
20 Abr 19 FC AugsburgAugsburg 6 - 0 StuttgartStuttgart 23
20 Abr 19 B. LeverkusenLeverkusen 2 - 0 NürnbergNürnberg 18
20 Abr 19 Bayern MünchenBayern 1 - 0 Werder BremenWerder 145
20 Abr 19 B. MönchengladbachMönchengla 1 - 2 RB LeipzigRB Leipzig 64
21 Abr 19 SC FreiburgFreiburg 0 - 4 B. DortmundDortmund 30
21 Abr 19 Hertha BSCHertha BSC 0 - 0 Hannover 96Hannover 55
20 Abr 19 Mainz 05Mainz 05 3 - 1 Fortuna DüsseldorfFortuna 21
20 Abr 19 Schalke 04Schalke 04 2 - 5 HoffenheimHoffenheim 41
22 Abr 19 WolfsburgWolfsburg 1 - 1 Eintracht FrankfurtEintracht 259
Jornada 31
26 Abr 19 FC AugsburgAugsburg 1 - 4 B. LeverkusenLeverkusen 54
27 Abr 19 B. DortmundDortmund 2 - 4 Schalke 04Schalke 04 262
27 Abr 19 Fortuna DüsseldorfFortuna 4 - 1 Werder BremenWerder 20
27 Abr 19 Eintracht FrankfurtEintracht 0 - 0 Hertha BSCHertha BSC 21
27 Abr 19 Hannover 96Hannover 1 - 0 Mainz 05Mainz 05 8
28 Abr 19 HoffenheimHoffenheim 1 - 4 WolfsburgWolfsburg 23
28 Abr 19 NürnbergNürnberg 1 - 1 Bayern MünchenBayern 104
27 Abr 19 RB LeipzigRB Leipzig 2 - 1 SC FreiburgFreiburg 13
27 Abr 19 StuttgartStuttgart 1 - 0 B. MönchengladbachMönchengla 31
Jornada 32
05 May 19 B. LeverkusenLeverkusen 6 - 1 Eintracht FrankfurtEintracht 119
04 May 19 Bayern MünchenBayern 3 - 1 Hannover 96Hannover 53
04 May 19 B. MönchengladbachMönchengla 2 - 2 HoffenheimHoffenheim 68
05 May 19 SC FreiburgFreiburg 1 - 1 Fortuna DüsseldorfFortuna 10
04 May 19 Hertha BSCHertha BSC 3 - 1 StuttgartStuttgart 15
03 May 19 Mainz 05Mainz 05 3 - 3 RB LeipzigRB Leipzig 64
05 May 19 Schalke 04Schalke 04 0 - 0 FC AugsburgAugsburg 76
04 May 19 Werder BremenWerder 2 - 2 B. DortmundDortmund 156
04 May 19 WolfsburgWolfsburg 2 - 0 NürnbergNürnberg 26
Jornada 33
11 May 19 FC AugsburgAugsburg 3 - 4 Hertha BSCHertha BSC 24
11 May 19 B. LeverkusenLeverkusen 1 - 1 Schalke 04Schalke 04 61
11 May 19 B. DortmundDortmund 3 - 2 Fortuna DüsseldorfFortuna 53
12 May 19 Eintracht FrankfurtEintracht 0 - 2 Mainz 05Mainz 05 63
11 May 19 Hannover 96Hannover 3 - 0 SC FreiburgFreiburg 8
11 May 19 HoffenheimHoffenheim 0 - 1 Werder BremenWerder 56
11 May 19 NürnbergNürnberg 0 - 4 B. MönchengladbachMönchengla 15
11 May 19 RB LeipzigRB Leipzig 0 - 0 Bayern MünchenBayern 131
11 May 19 StuttgartStuttgart 3 - 0 WolfsburgWolfsburg 23
Jornada 34
18 May 19 Bayern MünchenBayern 5 - 1 Eintracht FrankfurtEintracht 117
18 May 19 B. MönchengladbachMönchengla 0 - 2 B. DortmundDortmund 81
18 May 19 Fortuna DüsseldorfFortuna 2 - 1 Hannover 96Hannover 8
18 May 19 SC FreiburgFreiburg 5 - 1 NürnbergNürnberg 7
18 May 19 Hertha BSCHertha BSC 1 - 5 B. LeverkusenLeverkusen 19
18 May 19 Mainz 05Mainz 05 4 - 2 HoffenheimHoffenheim 28
18 May 19 Schalke 04Schalke 04 0 - 0 StuttgartStuttgart 43
18 May 19 Werder BremenWerder 2 - 1 RB LeipzigRB Leipzig 56
18 May 19 WolfsburgWolfsburg 8 - 1 FC AugsburgAugsburg 53

Clasificación

Equipo PJ GF GC Puntos
1 Bayern München Bayern 34 88 32 78
2 B. Dortmund B. Dortmund 34 81 44 76
3 RB Leipzig RB Leipzig 34 63 29 66
4 B. Leverkusen Leverkusen 34 69 52 58
5 B. Mönchengladbach Mönchenglad 34 55 42 55
6 Wolfsburg Wolfsburg 34 62 50 55
7 Eintracht Frankfurt Eintracht 34 60 48 54
8 Werder Bremen Werder 34 58 49 53
9 Hoffenheim Hoffenheim 34 70 52 51
10 Fortuna Düsseldorf Fortuna 34 49 65 44
11 Hertha BSC Hertha BSC 34 49 57 43
12 Mainz 05 Mainz 05 34 46 57 43
13 SC Freiburg SC Freiburg 34 46 61 36
14 Schalke 04 Schalke 04 34 37 55 33
15 FC Augsburg FC Augsburg 34 51 71 32
16 Stuttgart Stuttgart 34 32 70 28
17 Hannover 96 Hannover 96 34 31 71 21
18 Nürnberg Nürnberg 34 26 68 19