4.793.283 resultados, 29.450.556 comentarios, 1.037.175 imágenes, 80.044 vídeos, 86.434 noticias
Información Histórica
						1976

Auksciausia Lyga             

Group Zalgiris

 1 Ausra Vilnius             13  9  2  2  20-  8  12  20
 2 Kelininkas Kaunas         13  8  3  2  22-  8  14  19 
 3 Pazanga Vilnius           13  7  3  3  16-  8   8  17
 4 Tauras Siauliai           13  6  5  2  23- 15   8  17
 5 Statybininkas Siauliai    13  6  3  4  16-  9   7  15
 6 Granitas Klaipeda         13  6  2  5  19- 11   8  14
 7 Statyba Panevezys         13  5  2  6  14- 15  -1  12
 8 Sviesa Vilnius            13  3  6  4  13- 14  -1  12
 9 Atletas Kaunas            13  3  5  5  12- 18  -6  11
10 Inkaras Kaunas            13  3  5  5  11- 18  -7  11
11 Banga Kaunas              13  3  4  6   5- 10  -5  10
12 Ekranas Panevezys         13  4  1  8  12- 25 -13   9
13 Elektronas Vilnius        13  3  2  8  11- 21 -10   8 
14 Politechnika Kaunas       13  3  1  9   9- 23 -14   7

Group Nemunas
 
 1 Vienybe Ukmerge           11  8  3  0  22-  5  17  19
 2 Dainava Alytus            11  8  2  1  25-  9  16  18
 3 Atmosfera Mazeikiai       11  7  3  1  26-  5  21  17
 4 Nevezis Kedainiai         11  6  3  2  17-  4  13  15
 5 Suduva Kapsukas           11  5  3  3  23-  9  14  13
 6 Sveikata Kybartai         11  5  1  5  12-  7   5  11
 7 Tauras Taurage            11  3  3  5   9- 16  -7   9
 8 Cementas N. Akmene        11  3  3  5   7- 23 -16   9
 9 Kooperatininkas Plunge    11  2  2  7  11- 29 -18   6
10 Minija Kretinga           11  2  2  7   6- 16 -10   6
11 Banga Gargzdai            11  2  1  8   7- 21 -14   5
12 Impulsas Telsiai          11  1  2  8   5- 26 -21   4

Final

 1 Atmosfera Mazeikiai       14  8  3  3  27- 14  13  19
 2 Vienybe Ukmerge           14  7  3  4  20- 15   5  17
 3 Pazanga Vilnius           14  7  3  4  15- 17  -2  17
 4 Dainava Alytus            14  6  4  4  17- 12   5  16
 5 Kelininkas Kaunas         14  7  1  6  21- 14   7  15
 6 Nevezis Kedainiai         14  6  3  5  24- 17   7  15
 7 Tauras Siauliai           14  4  4  6  19- 25  -6  12
 8 Ausra Vilnius             14  0  1 13   6- 35 -29   1
 
  
Group Zalgiris

 9 Statybininkas Siauliai    22 12  4  6  32- 17  15  28
11 Granitas Klaipeda         22 10  6  6  31- 16  15  26
13 Inkaras Kaunas            22  9  6  7  28- 28   0  24
15 Atletas Kaunas            22  8  8  6  25- 26  -1  24
17 Statyba Panevezys         22  8  3 11  31- 31   0  19
19 Sviesa Vilnius            22  5  9  8  22- 25  -3  19
21 Banga Kaunas              22  7  5 10  16- 20  -4  19
23 Ekranas Panevezys         22  6  4 12  20- 42 -22  16
25 Elektronas Vilnius        22  5  3 14  17- 35 -18  13
26 Politechnika Kaunas       22  4  3 15  21- 45 -24  11

Group Nemunas 

 9 Suduva Kapsukas           25 12  5  8  47- 22  25  29
11 Sveikata Kybartai         25 11  4 10  33- 26   7  26 
13 Tauras Taurage            25 10  6  9  36- 38  -2  26
15 Cementas N. Akmene        25  7  7 11  19- 43 -24  21
17 Banga Gargzdai            25  9  2 14  27- 38 -11  20
19 Impulsas Telsiai          25  7  6 12  32- 46 -14  20
21 Minija Kretinga           25  6  6 13  21- 40 -19  18
23 Kooperatininkas Plunge    25  5  5 15  30- 59 -29  15
 


Win in Group A Zalgiris: Kibirkstis Vilnius, Pilenai Kaunas, Sirijus Klaipeda,
                         Elnias Siauliai, KN Panevezys
Win in Group A Nemunas: Automobilininkas Jonava, Tarybu Lietuva Kalvarija, 
                        Montuotojas Mazeikiai, Lokomotyvas Radviliskis


Author: Almantas Lauzadis (almis@post.omnitel.net) 
Last updated: 8 Nov 1999

(C) Copyright Almantas Lauzadis and RSSSF 1999						

INFORMACIÓN

La A Lyga es la máxima categoría de la liga de fútbol de Lituania.La liga lituana empezó a disputarse en 1922, y duró hasta 1939. Al año siguiente no se pudo disputar por la invasión soviética, y desde 1941 a 1989, se suspendió. Desde 1990 se juega de forma regular. La competición se inicia en marzo o abril.
Son 8 equipos que se enfrentan entre sí, donde deben completar 36 fechas. El campeón clasifica a la primera ronda de la Liga de Campeones de la UEFA, el segundo se clasifica para la segunda ronda de la UEFA Europa League, y el tercero para la primera ronda de la misma competición. El último clasificado desciende a la segunda división lituana.