La Primera División de España es también conocida como "Liga BBVA" por motivos de patrocinio.
Se celebra de forma anual desde 1929, e historicamente la temporada se desarrolla entre los meses de septiembre y junio.

| 17 Jun 95 | Sporting Gijón | 1 - 3 | Valladolid | ... |
| 18 Jun 95 | Racing | 2 - 0 | Real Oviedo | ... |
| 18 Jun 95 | Compostela | 2 - 0 | CD Tenerife | ... |
| 18 Jun 95 | Sevilla FC | 2 - 2 | Atlético | ... |
| 18 Jun 95 | Albacete | 2 - 8 | Deportivo | ... |
| 18 Jun 95 | Espanyol | 0 - 0 | Real Sociedad | ... |
| 18 Jun 95 | Real Zaragoza | 2 - 2 | Valencia CF | ... |
| 18 Jun 95 | Real Madrid | 0 - 2 | Betis | ... |
| 18 Jun 95 | Cd LogroÑes | 0 - 3 | Celta De Vigo | ... |
| 18 Jun 95 | Athletic Bilbao | 0 - 2 | Barcelona | ... |
| cargando...... | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | M | M | J | V | S | D |
|
||||||
| Casa | Fuera | ||||||||||
| Equipos | Puntos | J. | G. | E. | P. | G. | E. | P. | F. | C. | |
| 1 | Real Madrid | 78 | 38 | 15 | 3 | 1 | 8 | 6 | 5 | 76 | 29 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Deportivo | 71 | 38 | 12 | 5 | 2 | 8 | 6 | 5 | 68 | 32 |
| 3 | Barcelona | 64 | 38 | 12 | 5 | 2 | 6 | 5 | 8 | 60 | 45 |
| 4 | Betis | 61 | 38 | 9 | 8 | 2 | 6 | 8 | 5 | 46 | 25 |
| 5 | Real Zaragoza | 61 | 38 | 13 | 4 | 2 | 5 | 3 | 11 | 56 | 51 |
| 6 | Sevilla FC | 59 | 38 | 8 | 5 | 6 | 8 | 6 | 5 | 55 | 41 |
| 7 | Athletic Bilbao | 58 | 38 | 10 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 39 | 42 |
| 8 | Espanyol | 57 | 38 | 11 | 7 | 1 | 3 | 8 | 8 | 51 | 35 |
| 9 | Real Oviedo | 52 | 38 | 12 | 5 | 2 | 1 | 8 | 10 | 45 | 42 |
| 10 | Valencia CF | 51 | 38 | 10 | 5 | 4 | 3 | 7 | 9 | 53 | 48 |
| 11 | Real Sociedad | 50 | 38 | 8 | 6 | 5 | 4 | 8 | 7 | 56 | 44 |
| 12 | Racing | 49 | 38 | 8 | 7 | 4 | 5 | 3 | 11 | 42 | 47 |
| 13 | Atlético | 48 | 38 | 10 | 4 | 5 | 3 | 5 | 11 | 56 | 54 |
| 14 | CD Tenerife | 48 | 38 | 10 | 6 | 3 | 3 | 3 | 13 | 57 | 57 |
| 15 | Celta De Vigo | 47 | 38 | 6 | 6 | 7 | 5 | 8 | 6 | 36 | 48 |
| 16 | Compostela | 45 | 38 | 8 | 6 | 5 | 3 | 6 | 10 | 44 | 56 |
| 17 | Albacete | 44 | 38 | 6 | 7 | 6 | 4 | 7 | 8 | 44 | 61 |
| 18 | Sporting Gijón | 36 | 38 | 6 | 8 | 5 | 2 | 4 | 13 | 42 | 67 |
| 19 | Valladolid | 33 | 38 | 6 | 5 | 8 | 2 | 4 | 13 | 25 | 63 |
| 20 | Cd LogroÑes | 15 | 38 | 1 | 7 | 11 | 1 | 2 | 16 | 15 | 79 |
| Champions League: Real Madrid, Deportivo | |
| Previa de Champions: Barcelona, Betis | |
| UEFA: Real Zaragoza, Sevilla FC | |
| Descenso: Sporting Gijón, Valladolid, Cd LogroÑes |
Información sobre la liga
La Primera División de España es también conocida como "Liga BBVA" por motivos de patrocinio.
Se celebra de forma anual desde 1929, e historicamente la temporada se desarrolla entre los meses de septiembre y junio.
Copyright © 2007 - 2008 http://www.resultados-futbol.com
Ir arriba