4.793.283 resultados, 29.450.556 comentarios, 1.037.175 imágenes, 80.044 vídeos, 86.434 noticias
Publicidad 600x120.gif
Clausura Primera B Colombia 1991
1990/1991

Clausura Primera B Colombia 1991

  • Primera B
Información Histórica
						Colombia 1991

Finalizacion
============

 1.Junior           28 16  8  4  54-28  40  [Barranquilla]
 2.Quindio          28 16  6  6  36-23  38  [Armenia]
 3.America          28 15  8  5  49-28  38  [Cali]
 4.Atl. Nacional    28 12 11  5  45-29  35  [Medellin]
 5.Millonarios      28 11 11  6  38-30  33  [Bogota]
 6.Independiente    28 11 10  7  40-31  32  [Medellin]
 7.Indep. Santa Fe  28 13  5 10  43-42  31  [Bogota]
 8.Bucaramanga      28 12  6 10  38-34  30  [Bucaramanga]
 9.Union Magdalena  28 11  8  9  39-36  30  [Santa Marta]
10.Once Caldas      28  9 10  9  41-40  28  [Manizales]
11.Cali             28  8  8 12  27-31  24  [Cali]
12.Cucuta           28  5 11 12  34-44  21  [Cucuta]
13.Tolima           28  5  6 17  16-46  16  [Ibague]
14.Sporting Barr.   28  4  4 20  25-57  12  [Barranquilla]
15.Pereira          28  3  6 19  18-44  12  [Pereira]

Overall
=======

 1.Junior           40 21 12  7  71-43  54  [Barranquilla]
 2.Quindio          40 22  7 11  53-38  51  [Armenia]
 3.America          40 18 13  9  64-44  49  [Cali]
 4.Millonarios      40 17 15  8  63-43  49  [Bogota]
 5.Atl. Nacional    40 17 14  9  59-40  48  [Medellin]
 6.Indep. Santa Fe  40 19  8 13  63-53  46  [Bogota]
 7.Independiente    40 16 14 10  54-41  46  [Medellin]
 8.Bucaramanga      40 17 11 12  58-47  45  [Bucaramanga]
 9.Union Magdalena  40 15 12 13  51-47  42  [Santa Marta]
10.Once Caldas      40 13 13 14  56-62  39  [Manizales]
11.Cali             40 12 13 15  41-42  37  [Cali]
12.Cucuta           40  6 14 20  45-74  26  [Cucuta]
13.Sporting Barr.   40  8  8 24  42-71  24  [Barranquilla]
14.Tolima           40  7  8 25  25-72  22  [Ibague]
15.Pereira          40  6 10 24  28-56  22  [Pereira]

Top-4 of Apertura and Finalizacion obtain bonus points for final rounds:
1 for the winners, 0.75 for 2nd place, 0.50 for 3rd placed, 0.25 for 4th
placed teams.  Top-8 of overall table to final round.


Final round   

[all bonus points included in points column]

Semifinals Groups

Group A

 1.Atl. Nacional     6  3  2  1  12- 8   8.25
 2.Atl. Junior       6  3  2  1  12-10   8
 3.Millionarios      6  2  1  3   9-11   5
 4.Ind. Medellin     6  1  1  4   6-10   3.25

Group B

 1.America           6  4  0  2  10- 8   8.50
 2.Indep. Santa Fe   6  3  1  2   9- 8   7.75
 3.Quindio           6  2  1  3   9-10   5.75
 4.Bucamaranga       6  1  2  3   6- 8   4.50
                
Final Group

 1.Atl. Nacional     6  4  2  0   8- 3  10.25   Champions
 2.America           6  3  1  2  12- 7   7.50   Libertadores 1992
 3.Atl. Junior       6  2  1  3  10- 9   6
 4.Indep. Santa Fe   6  1  0  5   4-15   2.75

Topscorer: Rene Valenciano (Atl. Junior Barranquilla)   23 goals

Promoted:  Envigado

NB: FIFA's ban on international matches in Colombia, imposed August 1990,
    following death threat to the referee before a match Atl. Nacional
    (Medellin) vs Vasco da Gama (quarterfinal Copa Libertadores 1990), was 
    lifted.



Authors: Frank Ballesteros (fballesteros@colombia.com) and Juan Pablo Andrés (jpandres@tutopia.com) 
Last updated: 1 Feb 2006

(C) Copyright Frank Ballesteros, Juan Pablo Andrés and RSSSF 2005/06
You are free to copy this document in whole or part provided that proper acknowledgement is given to the authors. All rights reserved.						

INFORMACIÓN

La Categoría Primera B, llamado oficialmente Torneo Postobón por motivos comerciales, es el torneo de segunda división de la División Mayor del Fútbol Colombiano (Dimayor), entidad dependiente de la Federación Colombiana de Fútbol. El torneo es de carácter profesional, comenzó a disputarse en 1991 y el primer torneo fue ganado por el Envigado Fútbol Club.