- Ligas
- Tercera Federación
- Grupo 10
Coria CF - Xerez CD
- Estadio: Guadalquivir Estadio
| Diego | 84' | 1 - 0 |
Acta oficial del partido
Ficha del partido
-
Datos del partido CORIA C.F. - XEREZ C.D., S.A.D. de la jornada 30 de la competición 3ª FEDERACION (Grupo 10).
| Equipo local | Resultado | Equipo visitante |
|---|---|---|
CORIA C.F. |
1 - 0 |
XEREZ C.D., S.A.D. |
|
Fecha: Hora: 12:00:00
Estadio: Coria - GUADALQUIVIR ESTADIO (F11) (Coria Del Río) |
||
| 3ª FEDERACION (Grupo 10) | (Jornada 30) | ||
| Entrenador | Árbitros | Entrenador |
|---|---|---|
| FEITO VELEZ, DAVID | CABALLERO CABALLERO OBRERO VILLEN UCEDA ALCAIDE | ROMERO INFANTE, JOSE CARLOS |
Jugadores
| Titulares | |
|---|---|
| 13 | GOMEZ MUÑOZ, ANTONIO JESUS |
| 2 | CAMACHO PINEDA, ANTONIO |
| 4 | WOISTCHACH FORNELLS, RODNEY GERALD |
| 6 | ROMERO NOGALES, DIEGO |
| 7 | CAMACHO BONILLA, JULIO JOSE |
| 9 | UFANO DE BAYA, SERGIO |
| 10 | DURAN BIZCOCHO, ALEJANDRO |
| 15 | SANCHEZ VAZQUEZ, JUAN JOSE |
| 16 | ARANA ORS, DIEGO LUIS |
| 18 | VELA CABALLERO, JOSE |
| 22 | CANTONERO GOMEZ, TOMAS |
| Titulares | |
|---|---|
| 1 | GIL BRONCANO, ISMAEL |
| 3 | GOMEZ DUQUE, JOSE |
| 4 | RODRIGUEZ LOPEZ, ADRIAN |
| 5 | RODRIGUEZ MUÑOZ, JOSE LUIS |
| 6 | REINA BARRERA, MIGUEL |
| 7 | DOMINGUEZ FERNANDEZ, DIEGO |
| 10 | TAOUALY SOUGDALI, CHARAF |
| 11 | PEREZ JAEN, FRANCISCO JOSE |
| 12 | TORRES MUÑOZ, FRANCISCO |
| 14 | BARBA JIMENEZ, GEOVANNI |
| 16 | DEL RIO MONTERO, ALEJANDRO |
| Suplentes | |
|---|---|
| 1 | SUAREZ MARQUEZ, FRANCISCO MANUEL |
| 11 | AGUDO CHACON, SEBASTIAN |
| 12 | CRESPO CORTES, ANTONIO |
| 17 | MARTIN MORILLO VELARDE, ALFONSO |
| 19 | JARANA CID, DOMINGO |
| 20 | HERNANDEZ RUBIO, JOSE DAMIAN |
| 24 | BERNAL HERMOSO, JAVIER |
| Suplentes | |
|---|---|
| 13 | SANTOS BONILLA, ANTONIO JESUS |
| 2 | GARCIA LOPEZ, RAMON |
| 17 | NAVARRO MATEOS, IVAN |
| 20 | DE RUEDA SERNA, ALEJANDRO |
| 21 | RODRIGUEZ FERNANDEZ, JUAN MARIA |
| 22 | PORTOLES IRIGOYEN, ARMENGOL |
| 23 | LOPEZ TORRES, MANUEL |
Sustituciones
| Min | Jugador | ||
|---|---|---|---|
| 61' | MARTIN MORILLO VELARDE, ALFONSO | ||
| VELA CABALLERO, JOSE | |||
| 64' | ARANA ORS, DIEGO LUIS | ||
| BERNAL HERMOSO, JAVIER | |||
| 64' | CAMACHO BONILLA, JULIO JOSE | ||
| CRESPO CORTES, ANTONIO | |||
| 64' | JARANA CID, DOMINGO | ||
| UFANO DE BAYA, SERGIO | |||
| 89' | DURAN BIZCOCHO, ALEJANDRO | ||
| HERNANDEZ RUBIO, JOSE DAMIAN | |||
| Min | Jugador | ||
|---|---|---|---|
| 61' | DOMINGUEZ FERNANDEZ, DIEGO | ||
| GOMEZ DUQUE, JOSE | |||
| 61' | NAVARRO MATEOS, IVAN | ||
| PORTOLES IRIGOYEN, ARMENGOL | |||
| 79' | DE RUEDA SERNA, ALEJANDRO | ||
| PEREZ JAEN, FRANCISCO JOSE | |||
| 85' | RODRIGUEZ FERNANDEZ, JUAN MARIA | ||
| TORRES MUÑOZ, FRANCISCO | |||
Tarjetas
| Min | Jugador | ||
|---|---|---|---|
| 6' | ROMERO NOGALES, DIEGO | ||
| 14' | WOISTCHACH FORNELLS, RODNEY GERALD | ||
| 51' | SANCHEZ VAZQUEZ, JUAN JOSE | ||
| 73' | MARTIN MORILLO VELARDE, ALFONSO | ||
| 89' | DURAN BIZCOCHO, ALEJANDRO | ||
| Min | Jugador | ||
|---|---|---|---|
| 73' | REINA BARRERA, MIGUEL | ||
Goles
| Min | Jugador | ||
|---|---|---|---|
| 84' | ROMERO NOGALES, DIEGO | ||
| Min | Jugador | ||
|---|---|---|---|
English













