4.793.283 resultados, 29.450.556 comentarios, 1.037.175 imágenes, 80.044 vídeos, 86.434 noticias
Liga Luxemburgo 1983
1982/1983

Liga Luxemburgo 1983

Información Histórica
						

Division Nationale  1982-1983

                           AvB  Aris RBD  All  StD  Eis  Jeun Grv  UnL  Pro  Rum  Wil

     Avenir Beggen         ***  0-2  1-2  2-0  1-1  0-1  2-1  4-2  3-1  1-0  1-1  2-2
     Aris Bonnevoie        2-2  ***  2-2  4-0  1-1  3-0  2-4  2-2  3-1  2-1  1-2  4-1
     Red Boys Differdange  2-4  0-0  ***  5-0  1-2  4-0  3-5  1-2  2-1  1-2  5-1  0-1
     Alliance Dudelange    1-2  0-1  0-2  ***  1-3  2-2  0-4  2-2  0-3  0-1  0-0  0-6
     Stade Dudelange       0-5  0-4  3-0  0-0  ***  4-0  2-5  2-2  1-1  2-2  0-3  2-2
     Olympique Eischen     0-2  1-0  3-0  0-1  0-0  ***  1-1  0-3  1-0  1-0  0-4  4-0
     Jeunesse Esch/Alzette 2-0  2-0  2-2  4-2  6-2  4-2  ***  7-0  4-2  0-1  6-1  4-0
     CS Grevenmacher       1-0  1-1  1-1  0-1  3-0  0-0  2-0  ***  0-2  1-1  0-3  2-0
     Union Luxembourg      0-2  2-4  3-0  6-0  2-4  1-0  1-2  3-0  ***  1-2  0-3  3-4
     Progres Niedercorn    1-1  1-1  1-1  5-0  2-0  3-0  2-0  1-4  1-1  ***  1-1  1-1
     US Rumelange          0-2  1-2  1-1  2-2  2-2  3-0  1-4  3-1  0-3  0-1  ***  0-1
     FC Wiltz 71           1-2  2-2  0-1  3-3  1-0  3-0  1-2  0-2  2-5  0-2  0-1  ***


   1 Jeunesse Esch/Alzette 22  16- 2- 4  34   69- 29
   2 Avenir Beggen         22  12- 5- 5  29   39- 23
   3 Aris Bonnevoie        22  10- 8- 4  28   43- 26
   4 Progres Niedercorn    22  10- 8- 4  28   32- 19
   5 CS Grevenmacher       22   8- 7- 7  23   31- 34
   6 US Rumelange          22   8- 6- 8  22   33- 33
   7 Red Boys Differdange  22   7- 6- 9  20   36- 35
   8 Stade Dudelange       22   5- 9- 8  19   31- 44
   9 Union Luxembourg      22   8- 2-12  18   42- 38
  10 FC Wiltz 71           22   6- 5-11  17   31- 42
  11 Olympique Eischen     22   6- 4-12  16   16- 38
  12 Alliance Dudelange    22   2- 6-14  10   15- 57




Author: Jan Schoenmakers (Jan.Schoenmakers@atosorigin.com) Last updated: 11 Jun 2015

(c) Copyright Jan Schoenmakers and RSSSF 1997/2015