Información Histórica
						

Cup 1982/83


1stprincipal round

[Aug 7-8]
FC Lutry		4-6 Martigny-Sports		[aet]
FC Saint-Légier		2-3 Etoile Carouge		[aet]
Central Fribozug	0-3 Montreux-Sports
Folgore Lausanne	1-4 Yverdon-Sport
FC Saint-Barthélémy	4-1 CS La Tour-de-Peilz
FC Plan-les-Ouates	2-1 ES Malley
FC Echallens		1-3 FC Renens
FC Saint-Jean GE	1-8 FC Orbe
Concordia Lausanne	4-2 Stade Lausanne
FC Saint-Prex		3-0 FC Onex
FC Prilly		0-3 Urania-Genève-Sport
Racing Lausanne		1-1 FC Vernier			[aet; 3-4 pen]
Signal Bernex		2-1 Stade Nyonnais
FC Conthey		2-1 FC Ayens
FC Sierre		0-1 FC Leytron
FC La Combe		6-0 FC Chamoson
FC Bagnes		1-2 FC Raron
FC Travers		3-0 Geneveys-sur-Coffrane
FC Zollikofen		1-2 FC Estavayer-le-Lac
FC Allmendingen		3-1 SR Delémont
FC Charmey		0-2 SC Burgdorf
FC Täuffelen		0-3 FC Köniz
FC Langenthal		2-0 US Boncourt
FC Porrentruy		1-4 Superga La Chaux-de-Fonds
SC Ostermundigen	1-1 FC Fétigny			[aet; 2-5 pen]
Stade Payerne		2-3 FC Boudry
FC Plasselb		0-1 SC Derendingen
FC Courtemaîche		0-1 FC Bassecourt
Beauregard Fribourg	2-1 FC Siviriez			[aet]
FC Colombier		3-1 Aurore Bienne		[aet]
SV Lyss			0-2 FC Aarberg
FC Biberist		3-3 FC Cortaillod		[aet; 3-4 pen]
Sparta bern		3-3 FC Lengnau			[aet; 7-8 pen]
FC Interlaken		2-1 FC Lerchenfeld Thun
FC Courtepin		3-1 Vuisternens-Romont
SC Schöftland		1-3 FC Altdorf
FC Villmergen		1-6 SC Zug
FC Schötz		4-2 FC Solothurn
SC Zurzach		1-6 FC Breitenbach
FC Spreitenbach		1-2 FC Allschwil
FC Schönenwerd		3-2 FC Buchs AG			[aet]
FC Stans		0-19 FC Emmenbrücke
Concordia Basel		1-0 BSC Old Boys basel
FC Schattdorf		0-4 FC Sursee
FC Fegerkingen		3-4 SC Buochs
FC Zwingen		2-1 FC Oensingen			
SK Root			1-5 FC Littau
FC Subingen		5-2 Oberentfelden
FC Bremgarten		3-2 FC Suhr
FC Brunnen		2-1 FC Aegeri
FC Pratteln		1-6 FC Zug			[aet]
FC Aesch		0-1 SC Emmen
FC Wallbach		1-2 SC Kriens
FC Binningen		3-3 FC Birsfelden		[aet; 1-3 pen]
SV Sissach		2-1 FC Brugg
FC Wollishofen		1-5 FC Turicum ZH
FC Töss			0-1 FC Unterstrass ZH
FC Witikon		2-5 FC Einsielden
FC Dietikon		0-2 FC Olten
FC Wädenswil		0-0 Young Fellows ZH		[aet; 1-3 pen]
FC Embrach		0-4 FC Brüttisellen
FC Wollerau		1-2 FC Adliswil
SC Veltheim		1-1 Blue Stars ZH		[aet; 2-4 pen]
SV Schaffhausen		2-4 Red Star ZH
FC Hinwil		0-3 FC Stäfa ZH
FC Horgen		1-2 FC Küsnacht ZH
FC Ramsen		1-4 FC Kilchberg ZH
Grischuna Chur		1-5 FC Altstätten SG
FC Widnau		1-3 FC Kreuzlingen
FC Schaan		0-3 FC Balzers
FC Kirchberg SG		3-2 FC Rapperswil-Jona
FC Amriswil		3-1 FC Schaffhausen		[aet]
FC Wil			2-3 FC Uzwil
FC Rorschach		0-2 FC Vaduz
FC Bonaduz		0-3 FC Gossau SG
FC Berg			1-2 FC Frauenfeld
FC Chur			0-0 US Giubiasco		[aet; 5-4 pen]
SC Balerna		1-0 Morobbia
FC Morbio		1-0 Losone Sportiva
AC Sementina		2-1 Ponte Tresa			[aet]


2nd principal round

[Aug 14-15]
NLB - 1.L
FC Fétigny		0-12 CS Chênois
FC Köniz 		3-0 FC Monthey
FC Renens		0-5 FC Fribourg
FC Allschwil		1-4 FC Laufen
SC Emmen		1-4 FC Bern
SC Kriens		4-1 FC Grenchen
Blue Stars ZH		2-3 FC Mendrisio
FC Olten		0-3 FC Chiasso
FC Turicum ZH		0-0 FC Ibach			[aet; 3-5 pen]
FC Altstätten		0-3 FC Lugano
FC Balzers		2-5 FC Baden
FC Uzwil		1-3 FC Locarno
NLB - 2.L
FC Saint-Prex		0-5 FC Biel-Bienne
FC Interlaken		2-5 Nordstern Basel
Young Fellows ZH	0-6 FC Rüti ZH
NLB - 3.L
FC La Combe		0-4 FC La Chaux-de-Fonds
1.L - 1.L
FC Boudry		2-1 Montreux-Sports
FC Emmenbrücke		4-2 SC Buochs
FC Breitenbach		3-0 Concordia Basel
FC Sursee		4-2 FC Birsfelden
FC Kreuzlingen		1-2 FC Vaduz
1.L - 2.L
Yverdon-Sport		5-1 Concordia Lausanne
Beauregard Fribourg	2-7 Martigny-Sports
FC Estavayer-le-Lac	1-4 FC Leytron
FC Raron		6-1 FC Saint-Barthélémy
Etoile Carouge		2-1 Urania-Genève-Sport
FC Orbe			2-1 FC Conthey			[aet]
Superga Chaux-de-F.	3-1 FC Courtepin
SC Burgdorf		2-0 FC Aarberg
SV Sissach		3-5 FC Zug
FC Kilchberg		1-2 Red Star ZH
FC Gossau		6-3 FC Frauenfeld		[aet]
AC Sementina		2-3 FC Brüttisellen
FC Küsnacht ZH		3-1 FC Adliswil
1.L - 3.L
FC Einsielden		4-1 FC Kirchberg SG
FC Schönenwerd		1-4 SC Zug
2.L - 2.L
FC Vernier		3-6 FC Bassecourt		[aet]
Signal Bernex		3-1 FC Plan-les-Ouates		[aet]
SC Derendingen		0-0 FC Bremgarten		[aet; 4-1 pen]
FC Littau		4-1 FC Altdorf			[aet]
FC Subingen		1-3 FC Allmendingen
FC Langenthal		4-0 FC Zwingen
FC Lengnau		1-2 FC Cortaillod
FC Stäfa ZH		5-1 FC Amriswil
FC Unterstrass ZH	3-2 FC Chur
SC Balerna		1-5 FC Morbio
2.L - 3.L
FC Colombier		5-1 FC Travers
FC Brunnen		1-2 FC Schötz


1/32 finals

[Oct 9-10]
FC Breitenbach		0-4 FC Basel
FC Bassecourt		3-6 Lausanne-Sports
FC Fribourg		4-1 FC Köniz
FC Leytron		0-2 Servette Genève
FC Colombier		1-0 FC Bulle
FC Boudry		5-0 Superga La Chaux-de-Fonds
Nordstern Basel		0-1 BSC Young Boys		[aet]
Martigny-Sports  	2-5 Vevey-Sports		[aet]
Yverdon-Sport		0-6 Neuchâtel Xamax
FC Littau		1-4 FC Aarau
Signal Bernex		2-6 CS Chênois
FC Biel-Bienne		3-1 Etoile Carouge
FC La Chaux-de-Fonds	1-1 FC Sion			[aet; 4-3 pen]
FC Schötz		3-5 FC Cortaillod
FC Raron		1-2 FC Orbe
FC Chiasso		5-1 FC Unterstrass
FC Einsielden		3-4 FC Winterthur
FC Allmendingen		0-3 SC Kriens
Red Star ZH		1-2 FC Mendrisio
FC Baden		2-4 AC Bellinzona
FC Ibach		1-2 FC Luzern			[aet]
SC Burgdorf		1-3 SC Zug
FC Stäfa ZH		0-2 FC Zürich
FC Küsnacht ZH		1-3 Grasshopper-Club
FC Langenthal		3-4 FC Laufen			[aet]
FC Lugano		2-0 FC Gossau
FC Rüti ZH		0-3 FC St.Gallen
FC Vaduz		2-1 FC Morbio
FC Zug			1-0 FC Sursee
FC Locarno		2-2 FC Brüttisellen		[aet; 2-4 pen]
FC Emmenbrücke		0-4 FC Wettingen
SC Derendingen		0-1 FC Bern


1/16 finals

[March 12-13]
FC Basel		2-1 Lausanne-Sports		[aet]
FC Fribourg		1-4 Servette Genève
FC Colombier		1-3 FC Boudry
BSC Young Boys		3-0 Vevey-Sports
FC Cortaillod		1-2 Neuchâtel Xamax
FC Aarau		2-4 CS Chênois
FC Biel-Bienne		0-2 FC Bern
FC La Chaux-de-Fonds	8-0 FC Orbe
FC Chiasso		1-2 FC Winterthur
SC Kriens		0-0 FC Mendrisio		[aet; 3-4 pen]
AC Bellinzona		0-1 FC Luzern
SC Zug			0-4 FC Zürich
Grasshopper-Club	3-0 FC Laufen
FC Lugano		0-0 FC St.Gallen		[aet; 4-5 pen]
FC Vaduz		3-2 FC Zug			[aet]
FC Brüttisellen		0-1 FC Wettingen


1/8 finals

[April 4]
Neuchâtel Xamax		1-1 Grasshopper-Club		[aet]
Grasshopper-Club	0-0 Neuchâtel Xamax		[Replay April 19 ; aet; 4-2 pen]
CS Chênois		1-5 FC Winterthur
FC Bern			0-3 Servette Genève
FC La Chaux-de-Fonds	ppd BSC Young Boys
BSC Young Boys		2-0 FC La Chaux-de-Fonds	[Replay April 5]
Mendrisio		2-1 FC Basel
FC Luzern		4-1 FC Vaduz
FC Zürich		8-0 FC Boudry
FC Wettingen		2-2 FC St.Gallen		[aet]
FC St.Gallen		1-1 FC Wettingen		[Replay April 5; aet; 4-1 pen]


1/4 finals

[April 26]
FC Zürich		3-1 FC Winterthur
Servette Genève		4-1 FC Mendrisio
FC St.Gallen		0-1 Grasshopper-Club
FC Luzern		2-2 BSC Young Boys		[aet]
BSC Young Boys		1-0 FC Luzern			[Replay April 28]


Semifinals

May 3 at Hardturm Stadion in Zürich
Grasshopper-Club Zürich	5-1 FC Zürich
 [23 Sulser, 37 In-albon, 55pen Egli, 60 79 Marchand; 40 Elsener]

May 3 at Wankdorf Stadion in Bern
BSC Young Boys Bern 	0-1 Servette FC Genève
 [57 Mustapha]


Final

May 23 at Wankdorf Stadion in Bern   
Grasshopper-Club Zürich	  2-2 Servette FC Genève		[aet]
 [50og (Seramondi), 117 Egli; 47 Seramondi, 105 Brigger]

Final-Replay

June 14 at Wankdorf Stadion in Bern   
Grasshopper-Club Zürich	  3-0 Servette FC Genève
 [16 Egli, 33 72 Sulser]



Author:
Erik Garin
(garinerik@hispeed.ch)

Last updated: 26 Jan 2007

(C) Copyright Erik Garin and RSSSF 2001/07