| 35 años | 187cm | 75kg | POR | ||
| 50 años | POR | ||||
| 45 años | 187cm | POR | |||
| 35 años | 171cm | 64kg | DEF | ||
| 37 años | 189cm | 84kg | DEF | ||
| 41 años | 183cm | 77kg | DEF | ||
| 35 años | 190cm | 83kg | DEF | ||
| 40 años | 186cm | 86kg | DEF | ||
| 36 años | 187cm | DEF | |||
| 38 años | 182cm | 77kg | DEF | ||
| 37 años | MED | ||||
| 40 años | 182cm | 75kg | MED | ||
| 34 años | 184cm | 79kg | MED | ||
| 39 años | 176cm | 72kg | MED | ||
| 32 años | MED | ||||
| 39 años | 184cm | 79kg | MED | ||
| 32 años | 178cm | 79kg | MED | ||
| 39 años | 176cm | 71kg | MED | ||
| 38 años | 180cm | DEL | |||
| 43 años | 190cm | 87kg | DEL | ||
| 37 años | 176cm | 75kg | DEL | ||
| 41 años | 180cm | 79kg | DEL | ||
| 37 años | 190cm | 82kg | DEL |
| 36 años | 184cm | 72kg | POR | ||
| 37 años | 195cm | 89kg | POR | ||
| 32 años | 175cm | DEF | |||
| 36 años | 178cm | 70kg | DEF | ||
| 35 años | 188cm | 77kg | DEF | ||
| 34 años | 187cm | 70kg | DEF | ||
| 38 años | 183cm | 77kg | DEF | ||
| 46 años | DEF | ||||
| 37 años | 174cm | 68kg | DEF | ||
| 38 años | DEF | ||||
| 38 años | 176cm | 73kg | MED | ||
| 35 años | 173cm | 73kg | MED | ||
| 34 años | 180cm | 68kg | MED | ||
| 38 años | 171cm | MED | |||
| 41 años | 188cm | 75kg | MED | ||
| 39 años | 177cm | 73kg | MED | ||
| 39 años | 180cm | MED | |||
| 38 años | 179cm | 71kg | MED | ||
| 36 años | 180cm | 71kg | DEL | ||
| 39 años | 180cm | 77kg | DEL | ||
| 34 años | 179cm | DEL | |||
| 44 años | DEL |
| 50 años | 187cm | 82kg | POR | ||
| 46 años | 183cm | 87kg | POR | ||
| 35 años | 188cm | 83kg | POR | ||
| 41 años | 183cm | 77kg | DEF | ||
| 41 años | 185cm | 79kg | DEF | ||
| 43 años | 189cm | 83kg | DEF | ||
| 45 años | 185cm | 81kg | DEF | ||
| 47 años | 176cm | 70kg | DEF | ||
| 39 años | 183cm | 80kg | DEF | ||
| 32 años | 180cm | 68kg | DEF | ||
| 46 años | 172cm | 70kg | DEF | ||
| 43 años | 182cm | 79kg | DEF | ||
| 37 años | 172cm | 68kg | MED | ||
| 36 años | 178cm | 71kg | MED | ||
| 43 años | 172cm | 62kg | MED | ||
| 43 años | 176cm | MED | |||
| 49 años | 190cm | 90kg | MED | ||
| 33 años | 191cm | 85kg | MED | ||
| 43 años | 179cm | 76kg | MED | ||
| 45 años | 172cm | 67kg | MED | ||
| 40 años | 180cm | DEL | |||
| 42 años | 180cm | 75kg | DEL | ||
| 45 años | 186cm | 78kg | DEL | ||
| 42 años | 176cm | DEL | |||
| 39 años | 191cm | 87kg | DEL |
| 37 años | 196cm | 86kg | POR | ||
| 43 años | 191cm | 90kg | POR | ||
| 39 años | 180cm | 78kg | DEF | ||
| 35 años | 175cm | 72kg | DEF | ||
| 33 años | 189cm | 87kg | DEF | ||
| 35 años | 184cm | DEF | |||
| 42 años | 187cm | 80kg | DEF | ||
| 40 años | 180cm | 75kg | DEF | ||
| 47 años | 190cm | 83kg | DEF | ||
| 40 años | 181cm | 74kg | DEF | ||
| 39 años | 180cm | 76kg | MED | ||
| 33 años | 180cm | 71kg | MED | ||
| 43 años | MED | ||||
| 36 años | 182cm | 71kg | MED | ||
| 44 años | 178cm | 74kg | MED | ||
| 42 años | 177cm | 73kg | MED | ||
| 35 años | 165cm | 65kg | MED | ||
| 41 años | 180cm | 75kg | MED | ||
| 41 años | 185cm | MED | |||
| 39 años | 185cm | 81kg | DEL | ||
| 39 años | DEL | ||||
| 37 años | 188cm | 79kg | DEL | ||
| 40 años | 180cm | 70kg | DEL | ||
| 39 años | 178cm | DEL | |||
| 41 años | 180cm | 76kg | DEL |
| 38 años | 189cm | 95kg | POR | ||
| 42 años | 188cm | 84kg | POR | ||
| 46 años | 186cm | 80kg | DEF | ||
| 36 años | 190cm | 87kg | DEF | ||
| 40 años | 185cm | 78kg | DEF | ||
| 34 años | DEF | ||||
| 45 años | DEF | ||||
| 37 años | DEF | ||||
| 42 años | DEF | ||||
| 36 años | 178cm | 79kg | DEF | ||
| 38 años | MED | ||||
| 35 años | MED | ||||
| 40 años | 178cm | 72kg | MED | ||
| 42 años | 176cm | 74kg | MED | ||
| 38 años | MED | ||||
| 39 años | 182cm | 75kg | MED | ||
| 43 años | 187cm | 78kg | MED | ||
| 40 años | 175cm | 79kg | MED | ||
| 38 años | 177cm | 70kg | MED | ||
| 32 años | 190cm | DEL | |||
| 38 años | DEL | ||||
| 37 años | 183cm | 83kg | DEL | ||
| 38 años | 186cm | 72kg | DEL | ||
| 36 años | 168cm | 60kg | DEL |
| 34 años | 194cm | 93kg | POR | ||
| 40 años | 190cm | 87kg | POR | ||
| 34 años | 174cm | 62kg | DEF | ||
| 34 años | 182cm | 70kg | DEF | ||
| 39 años | 172cm | 70kg | DEF | ||
| 38 años | DEF | ||||
| 48 años | 164cm | 58kg | DEF | ||
| 44 años | DEF | ||||
| 43 años | DEF | ||||
| 39 años | 185cm | 79kg | MED | ||
| 38 años | 173cm | 72kg | MED | ||
| 31 años | 168cm | 66kg | MED | ||
| 42 años | MED | ||||
| 37 años | MED | ||||
| 41 años | 182cm | 72kg | MED | ||
| 37 años | 175cm | 70kg | MED | ||
| 36 años | 188cm | 84kg | DEL | ||
| 41 años | 183cm | 71kg | DEL | ||
| 36 años | 171cm | 62kg | DEL | ||
| 38 años | 170cm | 70kg | DEL | ||
| 42 años | 188cm | 80kg | DEL |
| 31 años | 182cm | 73kg | POR | ||
| 45 años | 195cm | 92kg | POR | ||
| 37 años | 192cm | 98kg | POR | ||
| 36 años | 186cm | 83kg | DEF | ||
| 32 años | 189cm | 83kg | DEF | ||
| 51 años | 182cm | 80kg | DEF | ||
| 34 años | 189cm | 72kg | DEF | ||
| 37 años | 185cm | 76kg | DEF | ||
| 48 años | 169cm | 65kg | MED | ||
| 38 años | 185cm | 82kg | MED | ||
| 40 años | 177cm | 64kg | MED | ||
| 33 años | 182cm | MED | |||
| 40 años | MED | ||||
| 39 años | 170cm | MED | |||
| 46 años | 178cm | 72kg | MED | ||
| 47 años | MED | ||||
| 42 años | MED | ||||
| 31 años | 180cm | 71kg | MED | ||
| 39 años | 178cm | 71kg | MED | ||
| 38 años | MED | ||||
| 36 años | 178cm | 74kg | MED | ||
| 38 años | DEL | ||||
| 32 años | 188cm | DEL | |||
| 35 años | 181cm | 71kg | DEL | ||
| 38 años | 185cm | 71kg | DEL |
| 37 años | 190cm | 80kg | POR | ||
| 35 años | 186cm | 78kg | POR | ||
| 40 años | POR | ||||
| 37 años | 176cm | 72kg | DEF | ||
| 45 años | 188cm | DEF | |||
| 39 años | 180cm | 64kg | DEF | ||
| 39 años | 183cm | 78kg | DEF | ||
| 36 años | 191cm | 85kg | DEF | ||
| 36 años | 185cm | 78kg | DEF | ||
| 39 años | 180cm | MED | |||
| 35 años | 176cm | 70kg | MED | ||
| 35 años | 174cm | 67kg | MED | ||
| 37 años | 180cm | 78kg | MED | ||
| 41 años | MED | ||||
| 41 años | 173cm | MED | |||
| 37 años | 169cm | 62kg | DEL | ||
| 46 años | 187cm | 81kg | DEL | ||
| 33 años | 171cm | 72kg | DEL | ||
| 38 años | DEL | ||||
| 45 años | 175cm | 71kg | DEL | ||
| 38 años | 165cm | DEL | |||
| 39 años | 185cm | 83kg | DEL |
| 41 años | 194cm | 87kg | POR | ||
| 42 años | 194cm | 78kg | POR | ||
| 44 años | DEF | ||||
| 42 años | 189cm | 82kg | DEF | ||
| 40 años | 181cm | 79kg | DEF | ||
| 45 años | 180cm | 70kg | DEF | ||
| 40 años | 194cm | 87kg | DEF | ||
| 41 años | DEF | ||||
| 34 años | 180cm | 70kg | MED | ||
| 43 años | MED | ||||
| 44 años | 184cm | 77kg | MED | ||
| 38 años | 180cm | MED | |||
| 40 años | MED | ||||
| 35 años | 180cm | 79kg | MED | ||
| 40 años | 176cm | 70kg | MED | ||
| 45 años | MED | ||||
| 43 años | DEL | ||||
| 38 años | 187cm | 77kg | DEL | ||
| 34 años | 180cm | 71kg | DEL | ||
| 32 años | 183cm | 68kg | DEL |
| 36 años | 194cm | 88kg | POR | ||
| 47 años | 185cm | 78kg | POR | ||
| 35 años | 179cm | 74kg | POR | ||
| 43 años | 184cm | 83kg | DEF | ||
| 35 años | 189cm | 78kg | DEF | ||
| 43 años | DEF | ||||
| 38 años | 173cm | 66kg | DEF | ||
| 34 años | 189cm | 83kg | DEF | ||
| 35 años | 183cm | DEF | |||
| 39 años | 190cm | DEF | |||
| 44 años | MED | ||||
| 31 años | 168cm | 65kg | MED | ||
| 51 años | MED | ||||
| 38 años | MED | ||||
| 34 años | 186cm | 76kg | MED | ||
| 35 años | 179cm | MED | |||
| 43 años | 184cm | 82kg | MED | ||
| 39 años | 178cm | 70kg | MED | ||
| 40 años | 175cm | 73kg | MED | ||
| 35 años | 181cm | DEL | |||
| 39 años | DEL | ||||
| 31 años | 176cm | DEL | |||
| 44 años | 187cm | 87kg | DEL | ||
| 45 años | 184cm | 73kg | DEL |
| 41 años | 189cm | POR | |||
| 47 años | 190cm | 87kg | POR | ||
| 33 años | 186cm | 68kg | POR | ||
| 43 años | 175cm | 80kg | DEF | ||
| 46 años | 179cm | 77kg | DEF | ||
| 33 años | 186cm | 75kg | DEF | ||
| 40 años | 188cm | 79kg | DEF | ||
| 47 años | 183cm | 81kg | DEF | ||
| 45 años | 184cm | 74kg | DEF | ||
| 44 años | 193cm | 84kg | MED | ||
| 46 años | 184cm | 78kg | MED | ||
| 41 años | 190cm | 81kg | MED | ||
| 51 años | 180cm | 74kg | MED | ||
| 38 años | 188cm | 83kg | MED | ||
| 31 años | 186cm | MED | |||
| 39 años | 180cm | 77kg | MED | ||
| 43 años | 178cm | 73kg | MED | ||
| 39 años | 171cm | 64kg | MED | ||
| 30 años | 179cm | 74kg | MED | ||
| 43 años | 184cm | 78kg | MED | ||
| 36 años | 184cm | 75kg | MED | ||
| 41 años | 184cm | 72kg | DEL | ||
| 37 años | 174cm | 67kg | DEL | ||
| 36 años | 187cm | 75kg | DEL | ||
| 43 años | DEL |
English















