Creando cuenta de usuario xIntroduce los datos para tu nueva cuenta en resultados-futbol.com
El nombre de usuario debe de tener entre 4 y 16 caracteres Ya existe un usuario con ese nombre El correo electrónico no es válido Ya existe un usuario con este correo electrónico * La contraseña debe tener como mínimo 6 caracteres * Las contraseñas no coinciden |
||||
Iniciar Sesión xSi lo prefieres, puedes acceder con tu cuenta de facebook: Si ya estás registrado, puedes Si ya eres usuario, también puedes El nombre de usuario debe de tener entre 4 y 16 caracteres Ya existe un usuario con ese nombre El correo electrónico no es válido Ya existe un usuario con este correo electrónico * La contraseña debe tener como mínimo 6 caracteres * Las contraseñas no coinciden Si lo prefieres, puedes acceder con tu cuenta de facebook: ¿Todavía no tienes cuenta de usuario? Si ya eres usuario, también puedes Si lo prefieres, puedes acceder con tu cuenta de facebook: ¿Todavía no tienes cuenta de usuario? Si ya eres usuario, también puedes |
Para premiar a los usuarios más activos en la web, la comunidad ha ideado un sistema de puntuación que dará puntos a los usuarios por diferentes acciones.
Los puntos te ayudarán a crearte una reputación en la comunidad y demuestran tu conocimiento sobre el deporte rey.
La tabla de puntos que aparece a continuación muestra los puntos que valen las acciones en la web.
Los comentarios, fotos, vídeos y noticias deben de tener al menos un comentario o voto positivo para que cuenten en las puntuaciones del ranking.
| Acción | Puntos |
|---|---|
| Registrarse | 50 puntos |
| Hacer un comentario que obtenga votos positivos | 3 puntos |
| Subir una foto | 1 punto |
| Subir un video | 1 punto |
| Subir una noticia | 3 puntos |
| Crear un grupo | 5 puntos |
| Sumar miembros a tus grupos | 3 puntos x cada miembro |
| Comentarios valorados | 1 punto x cada 10 votos a favor |
| Respuestas en comentarios | 1 punto x cada 10 respuestas |
| Imágenes/vídeos valorados | 1 punto x cada 5 votos a favor |
| Noticias valoradas | 1 punto x cada 3 votos a favor |
| Hacer amigos | 1 punto x cada 20 amigos |
| Completar tu perfil | 1 punto x campo |
| Visitas a tus imágenes, vídeos y noticias | 1 punto x cada 25 visitas |
| Descargas de tus imágenes | 1 punto x cada 10 descargas |
| Comentarios recibidos | 1 punto por comentario |
Además si eres colaborador...
| Acción | Puntos |
|---|---|
| Agregar un resultado | 0.5 punto |
| Agregar un evento (gol, tarjeta, sustitución, etc...) | 0,125 puntos x evento |
| Agregar un jugador a un once inicial | 0,125 puntos x jugador |
| Agregar un jugador | 2 puntos |
| Completar la información de un equipo | 1.5 puntos |
| Completar la información de un jugador | 1.5 puntos |
| Agregar el horario de un partido | 0.5 punto |

joseherranzl ha modificado los datos del Club Atlético River Ebro Juvenil
Hace 5 minutos
joseherranzl ha modificado los datos del Club Atlético River Ebro Juvenil
Hace 5 minutos
joseherranzl ha modificado los datos del Club Atlético River Ebro Juvenil
Hace 5 minutos
joseherranzl ha modificado los datos del Club Atlético River Ebro Juvenil
Hace 6 minutos
joseherranzl ha modificado los datos del Club Atlético River Ebro Juvenil
Hace 6 minutos
joseherranzl ha modificado los datos del Club Atlético River Ebro Juvenil
Hace 7 minutos
joseherranzl ha modificado los datos del Club Atlético River Ebro Juvenil
Hace 7 minutos
joseherranzl ha modificado los datos del Club Atlético River Ebro Juvenil
Hace 7 minutos
joseherranzl ha modificado los datos del Club Atlético River Ebro Juvenil
Hace 8 minutos
joseherranzl ha modificado al jugador ivan VAZQUEZ HERREROS,
Hace 8 minutos
joseherranzl ha modificado al jugador david VAREA MALO,
Hace 8 minutos
joseherranzl ha modificado al jugador alejandro SAENZ MEDRANO,
Hace 9 minutos
joseherranzl ha modificado al jugador david PEREZ MARTINEZ,
Hace 9 minutos
joseherranzl ha modificado al jugador alberto NIÑO FERNANDEZ,
Hace 9 minutos
joseherranzl ha modificado al jugador ivan MEDRANO ESCALADA,
Hace 10 minutos
joseherranzl ha modificado al jugador diego MARTON ANSO,
Hace 10 minutos
joseherranzl ha modificado al jugador ruben MARTINEZ MEDRANO,
Hace 10 minutos
joseherranzl ha modificado al jugador cesar MARCILLA JIMENEZ,
Hace 11 minutos
joseherranzl ha modificado al jugador unai JIMENEZ MEDRANO,
Hace 11 minutos
joseherranzl ha modificado al jugador david GUTIERREZ GARCIA,
Hace 11 minutos
joseherranzl ha modificado al jugador javier GOMEZ CABEZON,
Hace 11 minutos
joseherranzl ha modificado al jugador dario GALARRETA GARCIA,
Hace 12 minutos
joseherranzl ha modificado al jugador daniel ESCALONA LOPEZ,
Hace 12 minutos
joseherranzl ha modificado los datos del Cf Logroño Tatú Juvenil
Hace 13 minutos
joseherranzl ha modificado los datos del Cf Logroño Tatú Juvenil
Hace 14 minutos
joseherranzl ha modificado los datos del Cf Logroño Tatú Juvenil
Hace 14 minutos
joseherranzl ha modificado los datos del Cf Logroño Tatú Juvenil
Hace 14 minutos
joseherranzl ha modificado los datos del Cf Logroño Tatú Juvenil
Hace 15 minutos
joseherranzl ha modificado los datos del Cf Logroño Tatú Juvenil
Hace 15 minutos
joseherranzl ha modificado los datos del Cf Logroño Tatú Juvenil
Hace 15 minutos
joseherranzl ha modificado los datos del Cf Logroño Tatú Juvenil
Hace 16 minutos
joseherranzl ha modificado los datos del Cf Logroño Tatú Juvenil
Hace 16 minutos
joseherranzl ha modificado al jugador pablo ZAPATA CASTROVIEJO,
Hace 17 minutos
joseherranzl ha modificado al jugador miguel s ZAPATA BENITO,
Hace 17 minutos
joseherranzl ha modificado al jugador federico YUS EZQUERRA,
Hace 17 minutos
joseherranzl ha modificado al jugador javier VILLARO TRICIO,
Hace 18 minutos
joseherranzl ha modificado al jugador saul valer perez
Hace 18 minutos
joseherranzl ha modificado al jugador jon URRUTIKOETXEA BERMEJO,
Hace 18 minutos
joseherranzl ha modificado al jugador pedro m SORRIGUIETA TORRE,
Hace 19 minutos
joseherranzl ha modificado al jugador ruben SIERRA CHAVARRI,
Hace 19 minutos
joseherranzl ha modificado al jugador miguel SESMA ESPINOSA,
Hace 19 minutos
joseherranzl ha modificado al jugador hector RUIZ PEREZ,
Hace 20 minutos
joseherranzl ha modificado al jugador enrique RUIZ GARCIA,
Hace 20 minutos
joseherranzl ha modificado al jugador guillermo ROJAS LANZA,
Hace 20 minutos
joseherranzl ha modificado al jugador moises RANGEL VELEZ,
Hace 21 minutos
joseherranzl ha modificado al jugador javier PEREZ ANGULO,
Hace 21 minutos
joseherranzl ha modificado al jugador miguel OFICIALDEGUI MONREAL,
Hace 21 minutos
joseherranzl ha modificado al jugador carlos MARTINEZ PEREZ,
Hace 22 minutos
joseherranzl ha modificado al jugador sergio MARTIN LOPEZ,
Hace 22 minutos
joseherranzl ha modificado al jugador sergio j LOZANO PALACIOS,
Hace 23 minutos
joseherranzl ha modificado al jugador daniel GOMEZ ALONSO,
Hace 23 minutos
joseherranzl ha modificado al jugador andres GARCIA GARCIA,
Hace 23 minutos
joseherranzl ha modificado al jugador paul FERNANDEZ P PEMARTIN,
Hace 23 minutos
joseherranzl ha modificado al jugador nicolas CANTABRANA IBAÑEZ,
Hace 24 minutos
joseherranzl ha modificado al jugador miguel CABEZON MANCHADO,
Hace 24 minutos
joseherranzl ha modificado al jugador miguel BARRIO IBARRONDO,
Hace 24 minutos
joseherranzl ha modificado al jugador ivan AGUIRRE CARO,
Hace 25 minutos
joseherranzl ha modificado los datos del Cdfc La Calzada Juvenil
Hace 29 minutos
joseherranzl ha modificado los datos del Cdfc La Calzada Juvenil
Hace 30 minutos
joseherranzl ha modificado los datos del Cdfc La Calzada Juvenil
Hace 30 minutos
| Jornada 38 | |||||||||
| RMA | 4 - 2 | OSA | - | ||||||
| FCB | 4 - 1 | MAL | - | ||||||
| RAY | 2 - 2 | ATH | - | ||||||
| DEP | 0 - 1 | RSO | - | ||||||
| CEL | 1 - 0 | ESP | - | ||||||
| MLL | 4 - 2 | VAD | - | ||||||
| GRA | 2 - 0 | GET | - | ||||||
| ZAR | 1 - 3 | ATM | - | ||||||
| SEV | 4 - 3 | VCF | - | ||||||
| LEV | 1 - 1 | BET | - | ||||||
| Jornada 1 |
| Jornada 2 | |||||||||
| GIR | 20:00 |
ALM | - | ||||||
| ALM | 20:00 |
GIR | - | ||||||
| Jornada 42 | |||||||||
| VIL | 1 - 0 | ALM | - | ||||||
| MUR | 1 - 0 | LPM | - | ||||||
| XER | 2 - 1 | BAR | - | ||||||
| RAC | 3 - 0 | HER | - | ||||||
| LUGO | 2 - 2 | PON | - | ||||||
| ELC | 3 - 1 | GUA | - | ||||||
| REC | 0 - 0 | HUE | - | ||||||
| ALC | 4 - 0 | SAB | - | ||||||
| MIR | 2 - 1 | SPO | - | ||||||
| GIR | 1 - 1 | RMC | - | ||||||
| NUM | 1 - 0 | COR | - | ||||||
| Jornada 3 | |||||||||
| ALA | 2 - 0 | CDT | - | ||||||
| CDT | 2 - 1 | ALA | - | ||||||
| EIB | 20:00 |
HOSP | - | ||||||
| HUR | 19:00 |
RJAE | - | ||||||
| HOSP | x - x | EIB | - | ||||||
| RJAE | x - x | HUR | - | ||||||
| Jornada 38 | |||||||||
| MAR | 2 - 0 | GUI | - | ||||||
| CDO | 2 - 1 | RMC | - | ||||||
| FUE | 3 - 1 | LUA | - | ||||||
| SAL | 2 - 2 | CDT | - | ||||||
| ROV | 1 - 0 | SPB | - | ||||||
| RVB | 1 - 4 | ATB | - | ||||||
| SSR | 1 - 0 | COX | - | ||||||
| CAU | 0 - 1 | ZAM | - | ||||||
| ALC | 2 - 1 | GEB | - | ||||||
| AVI | 0 - 2 | LEG | - | ||||||
| Jornada 38 | |||||||||
| SDL | 1 - 1 | BAR | - | ||||||
| GIM | 0 - 4 | RSO | - | ||||||
| RAC | 3 - 2 | EIB | - | ||||||
| ZAR | 5 - 2 | NOJA | - | ||||||
| ATH | 5 - 2 | TER | - | ||||||
| SES | 3 - 0 | UDL | - | ||||||
| TUD | 2 - 1 | RUN | - | ||||||
| AMO | 1 - 1 | PEÑA | - | ||||||
| IZA | 1 - 3 | ALA | - | ||||||
| LLE | 3 - 1 | OSA | - | ||||||
| Jornada 42 | |||||||||
| ATL | 2 - 2 | LLAG | - | ||||||
| RCDE | 3 - 0 | ORI | - | ||||||
| VIL | 1 - 5 | PRAT | - | ||||||
| HOSP | 0 - 0 | OLI | - | ||||||
| BNS | 1 - 1 | ONT | - | ||||||
| MLL | 0 - 2 | CONS | - | ||||||
| LEV | 2 - 1 | SNA | - | ||||||
| GIM | 1 - 1 | ALC | - | ||||||
| SVP | 3 - 1 | REUS | - | ||||||
| BAD | 0 - 1 | HUR | - | ||||||
| Jornada 38 | |||||||||
| RODA | 1 - 0 | BET | - | ||||||
| CAD | 1 - 2 | ALM | - | ||||||
| SEV | 0 - 2 | ALBA | - | ||||||
| CART | 2 - 0 | CPC | - | ||||||
| ARR | 0 - 0 | UCAM | - | ||||||
| LOJA | 0 - 0 | SAN | - | ||||||
| MEL | 1 - 1 | VILL | - | ||||||
| BAL | 2 - 0 | LUC | - | ||||||
| RJAE | 1 - 0 | SFER | - | ||||||
| SRQ | 3 - 2 | ECI | - | ||||||
| Jornada 38 | |||||||||
| SAM | 3 - 2 | JUV | - | ||||||
| BOL | 0 - 0 | GEN | - | ||||||
| ATL | 2 - 2 | CHI | - | ||||||
| INT | 2 - 5 | UDI | - | ||||||
| CAG | 1 - 0 | LAZ | - | ||||||
| SIE | 1 - 2 | ACM | - | ||||||
| TOR | 2 - 2 | CAT | - | ||||||
| ROM | 2 - 1 | NAP | - | ||||||
| PAL | 1 - 3 | PAR | - | ||||||
| Delf | 1 - 5 | FIO | - | ||||||
| Jornada 34 | |||||||||
| HAN | 3 - 0 | F95 | - | ||||||
| FCN | 3 - 2 | BRE | - | ||||||
| SCF | 1 - 2 | S04 | - | ||||||
| AUG | 3 - 1 | SGF | - | ||||||
| BVB | 1 - 2 | HOF | - | ||||||
| HSV | 0 - 1 | LEV | - | ||||||
| MÖN | 3 - 4 | BYM | - | ||||||
| EIN | 2 - 2 | WOL | - | ||||||
| STU | 2 - 2 | M05 | - | ||||||
| Jornada 34 | |||||||||
| GRO | 0 - 2 | AJA | - | ||||||
| RJC | 1 - 0 | SCH | - | ||||||
| FEY | 1 - 0 | NAC | - | ||||||
| VIT | 0 - 1 | VVV | - | ||||||
| UTR | 3 - 0 | HER | - | ||||||
| WIL | 2 - 0 | AZ | - | ||||||
| NEC | 1 - 2 | RKC | - | ||||||
| TWE | 3 - 1 | PSV | - | ||||||
| ZWO | 4 - 2 | ADO | - | ||||||
| Jornada 38 | |||||||||
| WIG | 2 - 2 | ASV | - | ||||||
| NEW | 0 - 1 | ARS | - | ||||||
| SOU | 1 - 1 | STO | - | ||||||
| SWA | 0 - 3 | FUL | - | ||||||
| TOT | 1 - 0 | SUN | - | ||||||
| CHL | 2 - 1 | EVRF | - | ||||||
| WBA | 5 - 5 | MUD | - | ||||||
| LIV | 1 - 0 | QPR | - | ||||||
| WHU | 4 - 2 | REA | - | ||||||
| MAC | 2 - 3 | NOR | - | ||||||
| Jornada 1 |
| Jornada 38 | |||||||||
| OLY | 2 - 0 | REN | - | ||||||
| VFC | 2 - 1 | TRO | - | ||||||
| BOR | 2 - 1 | ETG | - | ||||||
| BAS | 0 - 0 | SOC | - | ||||||
| AJA | 0 - 2 | NIZ | - | ||||||
| TFC | 2 - 0 | MPL | - | ||||||
| LOR | 1 - 3 | PSG | - | ||||||
| BRE | 1 - 2 | ASN | - | ||||||
| OM | 0 - 0 | STD | - | ||||||
| LIL | 1 - 1 | ASSE | - | ||||||
| Jornada 30 | |||||||||
| GFC | 1 - 3 | EST | - | ||||||
| PAÇ | 0 - 2 | FCP | - | ||||||
| NAC | 2 - 1 | ACA | - | ||||||
| VST | 0 - 1 | SPB | - | ||||||
| VIT | 0 - 1 | RIO | - | ||||||
| SLB | 3 - 1 | MOR | - | ||||||
| OLH | 0 - 0 | MAR | - | ||||||
| BEI | 1 - 4 | Spor | - | ||||||
| Jornada 19 | |||||||||
| ALBO | 0 - 1 | ARS | - | ||||||
| UNI | 1 - 1 | RAC | - | ||||||
| ARG | 1 - 3 | NOB | - | ||||||
| BOCA | 2 - 1 | GOD | - | ||||||
| BEL | 1 - 0 | EST | - | ||||||
| RAF | 0 - 3 | VEL | - | ||||||
| LAN | 0 - 0 | SAL | - | ||||||
| SMA | 0 - 2 | CARP | - | ||||||
| IND | 2 - 2 | COL | - | ||||||
| QUI | 0 - 0 | TIG | - | ||||||
| Jornada 3 | |||||||||
| TIJ | 2 - 1 | TOL | - | ||||||
| TOL | 0 - 2 | TIJ | - | ||||||
| Jornada 1 |
| Jornada 17 | |||||||||
| MOR | 2 - 0 | SAN | - | ||||||
| LEON | 3 - 1 | ATS | - | ||||||
| CAZ | 1 - 1 | MON | - | ||||||
| UANL | 1 - 1 | AME | - | ||||||
| PACH | 2 - 1 | CHI | - | ||||||
| SNL | 0 - 2 | TOL | - | ||||||
| PUE | 0 - 1 | QRO | - | ||||||
| Puma | 3 - 2 | ATE | - | ||||||
| Chiv | 0 - 2 | TIJ | - | ||||||
| Liga | Puesto | Puntos | Apuestas | Promedio |
| Primera | 1230º | 478 pts | 91 | 5,25 |
| TOTAL | 2200º | 478 pts | 91 | 5,25 |