
| 22 Nov 08 | Hapoel Ironi | x - x | Maccabi Netanya | ... |
| 22 Nov 08 | MS Ashdod | x - x | Hakoah Maccabi | ... |
| 22 Nov 08 | Beitar | x - x | Maccabi Petah | ... |
| 29 Nov 08 | Bnei Yehuda | x - x | Maccabi Aviv | ... |
| 29 Nov 08 | Hapoel Aviv | x - x | Hakoah Maccabi | ... |
| 29 Nov 08 | Maccabi Netanya | x - x | Maccabi Petah | ... |
| cargando...... | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | M | M | J | V | S | D |
|
||||||
| Casa | Fuera | ||||||||||
| Equipos | Puntos | J. | G. | E. | P. | G. | E. | P. | F. | C. | |
| 1 | Maccabi Haifa | 21 | 10 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 18 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Maccabi Netanya | 21 | 10 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 16 | 10 |
| 3 | Beitar | 16 | 10 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 14 | 10 |
| 4 | Maccabi Petah | 16 | 10 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 10 | 9 |
| 5 | Hapoel Aviv | 14 | 10 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 10 | 7 |
| 6 | Hapoel Petah | 14 | 10 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | 11 |
| 7 | Maccabi Aviv | 12 | 9 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 10 | 10 |
| 8 | Hapoel Ironi | 12 | 8 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 |
| 9 | MS Ashdod | 7 | 8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 10 | 14 |
| 10 | Hakoah Maccabi | 6 | 9 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 9 | 15 |
| 11 | Bnei Yehuda | 6 | 10 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | 6 | 14 |
| 12 | Ihoud Bnei | 5 | 8 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 3 | 9 |
| Playoff Ascenso: Maccabi Haifa, Maccabi Netanya, Beitar, Maccabi Petah | |
| Descenso: Hakoah Maccabi, Bnei Yehuda, Ihoud Bnei |
Copyright © 2007 - 2008 http://www.resultados-futbol.com
Ir arriba