4.793.283 resultados, 29.450.556 comentarios, 1.037.175 imágenes, 80.044 vídeos, 86.434 noticias
Información Histórica
						
Colombia - Colombia Clausura 1988

Torneo Nacional    [Clausura]   

Teams                  MP      MW      MT      ML      Goals   Points
 1. Millonarios        28      19       4       5      49-21   42
 2. Independ. Santa Fe 28      16       9       3      44-21   41
 3. Atlético Nacional  28      16       7       5      44-23   39
 4. Atletico Junior    28      12       9       7      46-28   33
 5. América de Cali    28      13       5      10      48-42   31
 6. Deportes Quindío   28      13       5      10      37-34   31
 7. Independ. Medellín 28       9      12       7      30-28   30
 8. Deportivo Pereira  28       8      14       6      32-28   30     
 9. Cúcuta Deportivo   28      10       7      11      37-42   27
10. Deportes Tolima    28       8      10      10      24-32   26
11. Deportivo Cali     28       8       6      14      30-37   22
12. Sporting B/quilla  28       7       7      14      28-51   21
13. Atl. Bucaramanga   28       5      10      13      25-37   20
14. Once Caldas        28       3       9      16      26-49   15
15. Unión Magdalena    28       2       8      18      16-43   12


Bonus Table

Team                         Apertura     Clausura    Total
1. Millonarios                 1.00         0.50      1.50
1. Atlético Nacional           0.50         1.00      1.50
3. América de Cali             0.75         0         0.75 
3. Independiente Santa Fe      0            0.75      0.75
5. Atlético Junior             0.25         0         0.25
5. Deportivo Cali              0            0.25      0.25


Octagonal Final 

Teams                  MP      MW      MT      ML     Goals    Bonus   Points
1. Millonarios         14      10       3       1     32-10    1.50    24.50  Libertadores Cup
2. Atlético Nacional   14      10       3       1     23- 5    1.50    24.50  Libertadores Cup
3. América de Cali     14       7       4       3     31-16    0.75    18.75
4. Independ. Santa Fe  14       7       3       4     23-12    0.75    17.75
5. Atlético Junior     14       4       6       4     15-15    0.25    14.25
6. Deportivo Pereira   14       2       3       9      9-32    0        7
7. Deportes Quindío    14       1       4       9      7-33    0        6
8. Cúcuta Deportivo    14       1       2      11      7-24    0        4

Millonarios [Bogotá] Champions of Colombia 1988


Topscorers        
  
2. Torneo Clausura:
 
Player               Nationality     Team              Goals   
Sergio Angulo        Colombian       Indep. Santa Fe   16
Jorge Ramos          Argentinian     Atl. Bucaramanga  10

3. Octagonal Final:    

Player               Nationality     Team              Goals
Sergio Angulo        Colombian       Indep. Santa Fe   10
Carlos Estrada       Colombian       Millonarios       10
Ricardo Gareca       Argentinian     América de Cali    9

Overall 1988:

Player               Nationality     Team              Goals
Sergio Angulo        Colombian       Indep. Santa Fe   29  
Ricardo Gareca       Argentinian     América de Cali   16


Author: Frank Ballesteros
(f-balles@uniandes.edu.co)
Last updated: 30 Nov 1999

(C) Copyright Frank Ballesteros and RSSSF 1996/1999						

La liga colombiana es llamada liga postobon por motivos de patrocinio.


la liga postobon esta conformada por 18 equipos los cuales juegan todos contra todos, los 8 primeros de este todos contra todos clasifican a los cuadrangulares y en los que la final la juegan los primeros de los dos cuadrangulares