
| 18 May 08 | Atletico | 3 - 0 | Deportivo | ... |
| 18 May 08 | Santa Bogota | 1 - 2 | Junior | ... |
| 18 May 08 | Deportivo Pasto | 0 - 2 | Deportes | ... |
| 18 May 08 | Deportivo Cali | 1 - 1 | Equidad Bogota | ... |
| 18 May 08 | Independiente | 4 - 1 | Deportes Tolima | ... |
| 18 May 08 | Envigado FC | 1 - 0 | Millonarios | ... |
| 18 May 08 | Once Caldas | 1 - 2 | Cucuta | ... |
| 18 May 08 | Atletico Huila | 1 - 0 | Nacional | ... |
| 18 May 08 | Boyaca Chico | 3 - 2 | America Cali | ... |
| cargando...... | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | M | M | J | V | S | D |
|
||||||
| Casa | Fuera | ||||||||||
| Equipos | Puntos | J. | G. | E. | P. | G. | E. | P. | F. | C. | |
| 1 | Equidad Bogota | 35 | 18 | 6 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 25 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Boyaca Chico | 32 | 18 | 6 | 3 | 0 | 3 | 2 | 4 | 30 | 19 |
| 3 | Santa Bogota | 31 | 18 | 4 | 3 | 2 | 5 | 1 | 3 | 25 | 18 |
| 4 | Independiente | 29 | 18 | 6 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 26 | 14 |
| 5 | Envigado FC | 28 | 18 | 6 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 20 | 20 |
| 6 | Deportivo Cali | 27 | 18 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 19 | 21 |
| 7 | America Cali | 26 | 18 | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | 34 | 28 |
| 8 | Atletico | 25 | 18 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 | 20 | 24 |
| 9 | Deportes | 25 | 18 | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 25 | 22 |
| 10 | Cucuta | 25 | 18 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 20 | 17 |
| 11 | Junior | 24 | 18 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 6 | 21 | 23 |
| 12 | Millonarios | 24 | 18 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 3 | 23 | 23 |
| 13 | Atletico Huila | 23 | 18 | 5 | 3 | 1 | 0 | 5 | 4 | 25 | 25 |
| 14 | Nacional | 22 | 18 | 5 | 1 | 3 | 2 | 0 | 7 | 16 | 19 |
| 15 | Deportivo | 19 | 18 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 6 | 21 | 33 |
| 16 | Once Caldas | 19 | 18 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 20 | 28 |
| 17 | Deportivo Pasto | 19 | 18 | 3 | 1 | 5 | 2 | 3 | 4 | 15 | 24 |
| 18 | Deportes Tolima | 15 | 18 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 7 | 21 | 35 |
Copyright © 2008 - 2009 http://www.resultados-futbol.com
Ir arriba