
| 13 Dic 08 | CA Huracán | 3 - 0 | Vélez | ... |
| 13 Dic 08 | Newell Boys | 3 - 0 | Racing Club | ... |
| 13 Dic 08 | Estudiantes | 1 - 1 | CA River Plate | ... |
| 14 Dic 08 | CA Lanús | 1 - 0 | Martín | ... |
| 14 Dic 08 | Boca Juniors | 3 - 2 | Colón Santa | 15 |
| 14 Dic 08 | Argentinos | 0 - 1 | Lorenzo Almagro | ... |
| 14 Dic 08 | Independiente | 1 - 2 | Arsenal | ... |
| 14 Dic 08 | Godoy Cruz | 1 - 0 | Rosario Central | 2 |
| 14 Dic 08 | CA Tigre | 1 - 0 | CA Banfield | ... |
| 14 Dic 08 | Gimnasia | 1 - 1 | Gimnasia | ... |
| cargando...... | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | M | M | J | V | S | D |
|
||||||
| Casa | Fuera | ||||||||||
| Equipos | Puntos | J. | G. | E. | P. | G. | E. | P. | F. | C. | |
| 1 | Lorenzo Almagro | 39 | 19 | 7 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | 34 | 17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Boca Juniors | 39 | 19 | 6 | 1 | 3 | 6 | 2 | 1 | 33 | 21 |
| 3 | CA Tigre | 39 | 19 | 8 | 0 | 1 | 4 | 3 | 3 | 31 | 19 |
| 4 | CA Lanús | 37 | 19 | 6 | 3 | 0 | 5 | 1 | 4 | 34 | 23 |
| 5 | Newell Boys | 31 | 19 | 6 | 2 | 1 | 2 | 5 | 3 | 26 | 18 |
| 6 | Arsenal | 28 | 19 | 5 | 4 | 1 | 3 | 0 | 6 | 26 | 27 |
| 7 | Estudiantes | 28 | 18 | 6 | 3 | 0 | 2 | 1 | 6 | 23 | 23 |
| 8 | Gimnasia | 27 | 19 | 4 | 4 | 2 | 2 | 5 | 2 | 17 | 15 |
| 9 | Vélez | 26 | 19 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 22 | 27 |
| 10 | Argentinos | 23 | 19 | 4 | 2 | 3 | 1 | 6 | 3 | 25 | 26 |
| 11 | CA Banfield | 23 | 19 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 18 | 21 |
| 12 | Colón Santa | 23 | 19 | 1 | 6 | 2 | 4 | 2 | 4 | 29 | 25 |
| 13 | Racing Club | 22 | 19 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 5 | 19 | 22 |
| 14 | Gimnasia | 21 | 19 | 6 | 2 | 2 | 0 | 1 | 8 | 19 | 31 |
| 15 | CA Huracán | 20 | 19 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 5 | 18 | 29 |
| 16 | Godoy Cruz | 20 | 18 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 23 | 27 |
| 17 | Martín | 20 | 19 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 6 | 15 | 18 |
| 18 | Independiente | 18 | 19 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 5 | 15 | 23 |
| 19 | Rosario Central | 15 | 19 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 7 | 20 | 26 |
| 20 | CA River Plate | 14 | 19 | 1 | 4 | 4 | 1 | 4 | 5 | 20 | 29 |
Copyright © 2008 - 2009 http://www.resultados-futbol.com
Ir arriba