Gráfico con la progresión del equipo en las últimas jornadas.

Gráfico con la progresión del equipo en las últimas jornadas.
| Fecha | Jornada | Local | Resultado | Visitante | Comentarios |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 May 09 | Jornada 38 | Osasuna | 2 - 1 | Real Madrid | 325 |
| 24 May 09 | Jornada 37 | Real Madrid | 1 - 3 | Mallorca | 201 |
| 16 May 09 | Jornada 36 | Villarreal | 3 - 2 | Real Madrid | 164 |
| 09 May 09 | Jornada 35 | Valencia CF | 3 - 0 | Real Madrid | 248 |
| 02 May 09 | Jornada 34 | Real Madrid | 2 - 6 | FC Barcelona | 712 |
| 26 Abr 09 | Jornada 33 | Sevilla FC | 2 - 4 | Real Madrid | 260 |
| 21 Abr 09 | Jornada 32 | Real Madrid | 3 - 2 | Getafe CF | 394 |
| 18 Abr 09 | Jornada 31 | Recreativo | 0 - 1 | Real Madrid | 179 |
| 12 Abr 09 | Jornada 30 | Real Madrid | 2 - 0 | Valladolid | 174 |
| 04 Abr 09 | Jornada 29 | Málaga | 0 - 1 | Real Madrid | 143 |
| 22 Mar 09 | Jornada 28 | Real Madrid | 3 - 0 | Almería | 96 |
| 14 Mar 09 | Jornada 27 | Athletic Bilbao | 2 - 5 | Real Madrid | 106 |
| 07 Mar 09 | Jornada 26 | Real Madrid | 1 - 1 | Atlético | 92 |
| 28 Feb 09 | Jornada 25 | Espanyol | 0 - 2 | Real Madrid | 73 |
| 21 Feb 09 | Jornada 24 | Real Madrid | 6 - 1 | Betis | 64 |
Información sobre la liga
La Primera División de España es también conocida como "Liga BBVA" por motivos de patrocinio.
Se celebra de forma anual desde 1929, e historicamente la temporada se desarrolla entre los meses de septiembre y junio.
Copyright © 2008 - 2009 http://www.resultados-futbol.com
Ir arriba