La Primera División de España es también conocida como "Liga BBVA" por motivos de patrocinio.
Se celebra de forma anual desde 1929, e historicamente la temporada se desarrolla entre los meses de septiembre y junio.

| Nombre | Puesto | Edad | Origen | Goles | TA | TR | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 19 Jugadores | |||||||
| Lux | Portero | 26 | ![]() | 0 | 0 | 0 | ||
| Moyá | Portero | 24 | ![]() | 0 | 0 | 0 | ||
| Josemi | Defensa | 28 | ![]() | 0 | 3 | 1 | ||
| Corrales | Defensa | 26 | ![]() | 0 | 2 | 0 | ||
| Scaloni | Defensa | 30 | ![]() | 0 | 1 | 0 | ||
| Varela | Defensa | 29 | ![]() | 2 | 1 | 0 | ||
| Nunes | Defensa | 31 | ![]() | 0 | 2 | 0 | ||
| Navarro | Defensa | 28 | ![]() | 0 | 4 | 1 | ||
| Ramis | Defensa | 23 | ![]() | 0 | 1 | 0 | ||
| Arango | Medio | 28 | ![]() | 2 | 1 | 0 | ||
| Cleber Santana | Medio | 27 | ![]() | 1 | 3 | 0 | ||
| Jurado | Medio | 22 | ![]() | 1 | 0 | 0 | ||
| Mario Suarez | Medio | 21 | ![]() | 0 | 1 | 0 | ||
| Martí | Medio | 33 | ![]() | 0 | 3 | 0 | ||
| Juanmi Callejón | Medio | 21 | ![]() | 0 | 0 | 0 | ||
| Castro | Medio | 21 | ![]() | 0 | 0 | 0 | ||
| Webó | Delantero | 26 | ![]() | 2 | 0 | 0 | ||
| Trejo | Delantero | 20 | ![]() | 0 | 1 | 0 | ||
| Keita Otchico | Delantero | 25 | ![]() | 1 | 0 | 0 | ||
Información sobre la liga
La Primera División de España es también conocida como "Liga BBVA" por motivos de patrocinio.
Se celebra de forma anual desde 1929, e historicamente la temporada se desarrolla entre los meses de septiembre y junio.
Copyright © 2007 - 2008 http://www.resultados-futbol.com
Ir arriba